XTRIG PHDS System 28mm 501041000601

--- Your Price With FREE SHIPPING (Lowest Price on the Web or at Dealership) $192.98 ---
- XTRIG PROGRESSIVE HANDLEBAR DAMPING SYSTEM (PHDS)
- Supported by elastomers available in medium or soft
- Designed to absorb engine and chassis vibrations
- Dampens handlebar forces in both horizontal and vertical while maintaining steering precision
- Handlebars may be adjusted to 12 different positions with the PHDS installed
- Only available for 1 1/8" handlebars
--- Please Confirm Fitment of Your Bike or Vehicle Before Purchasing ---
Part listed fits Models described and may fit other models not listed, contact us if you have fitment questions. (Orders can NOT be changed, altered or canceled)2013 | Beta | 350 RR |
2014 | Beta | 350 RR |
2015 | Beta | 350 RR |
2016 | Beta | 350 RR |
2017 | Beta | 350 RR |
2018 | Beta | 350 RR |
2013 | Beta | 400 RR |
2014 | Beta | 400 RR |
2013 | Beta | 450 RR |
2014 | Beta | 450 RR |
2013 | Beta | 498 RR |
2014 | Beta | 498 RR |
2015 | Beta | 480 RR |
2016 | Beta | 480 RR |
2017 | Beta | 480 RR |
2018 | Beta | 480 RR |
2015 | Beta | 430 RR |
2016 | Beta | 430 RR |
2017 | Beta | 430 RR |
2018 | Beta | 430 RR |
2017 | Beta | 350 RR-S |
2018 | Beta | 350 RR-S |
2013 | Beta | 250 RR (2T) |
2014 | Beta | 250 RR (2T) |
2015 | Beta | 250 RR (2T) |
2016 | Beta | 250 RR (2T) |
2017 | Beta | 250 RR (2T) |
2018 | Beta | 250 RR (2T) |
2013 | Beta | 300 RR (2T) |
2014 | Beta | 300 RR (2T) |
2015 | Beta | 300 RR (2T) |
2016 | Beta | 300 RR (2T) |
2017 | Beta | 300 RR (2T) |
2018 | Beta | 300 RR (2T) |
2015 | Beta | 390 RR |
2016 | Beta | 390 RR |
2017 | Beta | 390 RR |
2018 | Beta | 390 RR |
2015 | Beta | 300 CROSSTRAINER |
2016 | Beta | 300 CROSSTRAINER |
2017 | Beta | 300 CROSSTRAINER |
2018 | Beta | 300 CROSSTRAINER |
2017 | Beta | 390 RR-S |
2018 | Beta | 390 RR-S |
2017 | Beta | 430 RR-S |
2018 | Beta | 430 RR-S |
2017 | Beta | 500 RR-S |
2018 | Beta | 500 RR-S |
2018 | Beta | 125 RR (2t) |
2014 | Husqvarna | TC 250 |
2015 | Husqvarna | TC 250 |
2016 | Husqvarna | TC 250 |
2014 | Husqvarna | FC 250 |
2015 | Husqvarna | FC 250 |
2016 | Husqvarna | FC 250 |
2017 | Husqvarna | FC 250 |
2018 | Husqvarna | FC 250 |
2019 | Husqvarna | FC 250 |
2014 | Husqvarna | FC 350 |
2015 | Husqvarna | FC 350 |
2016 | Husqvarna | FC 350 |
2017 | Husqvarna | FC 350 |
2018 | Husqvarna | FC 350 |
2019 | Husqvarna | FC 350 |
2014 | Husqvarna | FC 450 |
2015 | Husqvarna | FC 450 |
2016 | Husqvarna | FC 450 |
2017 | Husqvarna | FC 450 |
2018 | Husqvarna | FC 450 |
2019 | Husqvarna | FC 450 |
2014 | Husqvarna | FE 250 |
2015 | Husqvarna | FE 250 |
2016 | Husqvarna | FE 250 |
2017 | Husqvarna | FE 250 |
2018 | Husqvarna | FE 250 |
2019 | Husqvarna | FE 250 |
2014 | Husqvarna | FE 350 |
2015 | Husqvarna | FE 350 |
2016 | Husqvarna | FE 350 |
2017 | Husqvarna | FE 350 |
2018 | Husqvarna | FE 350 |
2019 | Husqvarna | FE 350 |
2014 | Husqvarna | FE 450 |
2015 | Husqvarna | FE 450 |
2016 | Husqvarna | FE 450 |
2017 | Husqvarna | FE 450 |
2018 | Husqvarna | FE 450 |
2019 | Husqvarna | FE 450 |
2014 | Husqvarna | TE 125 |
2015 | Husqvarna | TE 125 |
2016 | Husqvarna | TE 125 |
2001 | Husqvarna | TE 400 |
2002 | Husqvarna | TE 450 |
2003 | Husqvarna | TE 450 |
2004 | Husqvarna | TE 450 |
2005 | Husqvarna | TE 450 |
2006 | Husqvarna | TE 450 |
2007 | Husqvarna | TE 450 |
2008 | Husqvarna | TE 450 |
2009 | Husqvarna | TE 450 |
2010 | Husqvarna | TE 450 |
2011 | Husqvarna | TE 450 |
2002 | Husqvarna | TE 250 |
2003 | Husqvarna | TE 250 |
2004 | Husqvarna | TE 250 |
2005 | Husqvarna | TE 250 |
2006 | Husqvarna | TE 250 |
2007 | Husqvarna | TE 250 |
2008 | Husqvarna | TE 250 |
2009 | Husqvarna | TE 250 |
2010 | Husqvarna | TE 250 |
2011 | Husqvarna | TE 250 |
2012 | Husqvarna | TE 250 |
2014 | Husqvarna | TE 250 |
2015 | Husqvarna | TE 250 |
2016 | Husqvarna | TE 250 |
2017 | Husqvarna | TE 250 |
2018 | Husqvarna | TE 250 |
1986 | Husqvarna | TE 510 |
1987 | Husqvarna | TE 510 |
1988 | Husqvarna | TE 510 |
2002 | Husqvarna | TE 510 |
2003 | Husqvarna | TE 510 |
2004 | Husqvarna | TE 510 |
2005 | Husqvarna | TE 510 |
2006 | Husqvarna | TE 510 |
2007 | Husqvarna | TE 510 |
2008 | Husqvarna | TE 510 |
2009 | Husqvarna | TE 510 |
2010 | Husqvarna | TE 510 |
2009 | Husqvarna | TE 310 |
2010 | Husqvarna | TE 310 |
2011 | Husqvarna | TE 310 |
2012 | Husqvarna | TE 310 |
2011 | Husqvarna | TE 449 |
2012 | Husqvarna | TE 449 |
2013 | Husqvarna | TE 449 |
2011 | Husqvarna | TE 511 |
2012 | Husqvarna | TE 511 |
2013 | Husqvarna | TE 511 |
1998 | Husqvarna | TE 610 |
1999 | Husqvarna | TE 610 |
2000 | Husqvarna | TE 610 |
2001 | Husqvarna | TE 610 |
2002 | Husqvarna | TE 610 |
2003 | Husqvarna | TE 610 |
2004 | Husqvarna | TE 610 |
2005 | Husqvarna | TE 610 |
2006 | Husqvarna | TE 610 |
2007 | Husqvarna | TE 610 |
2008 | Husqvarna | TE 610 |
2009 | Husqvarna | TE 610 |
1998 | Husqvarna | TE 410 |
1999 | Husqvarna | TE 410 |
2000 | Husqvarna | TE 410 |
2001 | Husqvarna | TE 410 |
2015 | Husqvarna | FE 350S |
2016 | Husqvarna | FE 350S |
2019 | Husqvarna | FE 350S |
2015 | Husqvarna | FE 501S |
2016 | Husqvarna | FE 501S |
2019 | Husqvarna | FE 501S |
2014 | Husqvarna | FE 501 |
2015 | Husqvarna | FE 501 |
2016 | Husqvarna | FE 501 |
2017 | Husqvarna | FE 501 |
2018 | Husqvarna | FE 501 |
2019 | Husqvarna | FE 501 |
2001 | Husqvarna | TE 570 |
2002 | Husqvarna | TE 570 |
2010 | Husqvarna | TE 630 |
2011 | Husqvarna | TE 630 |
2014 | Husqvarna | TC 125 |
2015 | Husqvarna | TC 125 |
2013 | Husqvarna | TE 310R |
2014 | Husqvarna | TE 300 |
2015 | Husqvarna | TE 300 |
2016 | Husqvarna | TE 300 |
2017 | Husqvarna | TE 300 |
2018 | Husqvarna | TE 300 |
2017 | Husqvarna | TE 150 |
2018 | Husqvarna | TE 150 |
2019 | Husqvarna | TE 150 |
2018 | Husqvarna | TE 250I |
2019 | Husqvarna | TE 250I |
2019 | Husqvarna | TE 300I |
2018 | Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition |
2019 | Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition |
2019 | Husqvarna | FE 250S |
2019 | Husqvarna | FE 450S |
2006 | KTM | 125 SX |
2007 | KTM | 125 SX |
2008 | KTM | 125 SX |
2009 | KTM | 125 SX |
2010 | KTM | 125 SX |
2011 | KTM | 125 SX |
2012 | KTM | 125 SX |
2013 | KTM | 125 SX |
2014 | KTM | 125 SX |
2015 | KTM | 125 SX |
2007 | KTM | 144 SX |
2008 | KTM | 144 SX |
2008 | KTM | 150 SX |
2009 | KTM | 150 SX |
2010 | KTM | 150 SX |
2011 | KTM | 150 SX |
2012 | KTM | 150 SX |
2013 | KTM | 150 SX |
2014 | KTM | 150 SX |
2015 | KTM | 150 SX |
2010 | KTM | 150 XC |
2011 | KTM | 150 XC |
2012 | KTM | 150 XC |
2013 | KTM | 150 XC |
2014 | KTM | 150 XC |
2015 | KTM | 150 XC |
2006 | KTM | 200 XC |
2007 | KTM | 200 XC |
2008 | KTM | 200 XC |
2009 | KTM | 200 XC |
2006 | KTM | 250 SX |
2007 | KTM | 250 SX |
2008 | KTM | 250 SX |
2009 | KTM | 250 SX |
2010 | KTM | 250 SX |
2011 | KTM | 250 SX |
2012 | KTM | 250 SX |
2013 | KTM | 250 SX |
2014 | KTM | 250 SX |
2015 | KTM | 250 SX |
2006 | KTM | 250 SX-F |
2007 | KTM | 250 SX-F |
2008 | KTM | 250 SX-F |
2009 | KTM | 250 SX-F |
2010 | KTM | 250 SX-F |
2011 | KTM | 250 SX-F |
2012 | KTM | 250 SX-F |
2013 | KTM | 250 SX-F |
2014 | KTM | 250 SX-F |
2015 | KTM | 250 SX-F |
2006 | KTM | 250 XC |
2007 | KTM | 250 XC |
2008 | KTM | 250 XC |
2009 | KTM | 250 XC |
2010 | KTM | 250 XC |
2011 | KTM | 250 XC |
2012 | KTM | 250 XC |
2013 | KTM | 250 XC |
2014 | KTM | 250 XC |
2015 | KTM | 250 XC |
2016 | KTM | 250 XC |
2017 | KTM | 250 XC |
2018 | KTM | 250 XC |
2007 | KTM | 250 XC-F |
2008 | KTM | 250 XC-F |
2009 | KTM | 250 XC-F |
2012 | KTM | 250 XC-F |
2013 | KTM | 250 XC-F |
2014 | KTM | 250 XC-F |
2015 | KTM | 250 XC-F |
2016 | KTM | 250 XC-F |
2017 | KTM | 250 XC-F |
2018 | KTM | 250 XC-F |
2006 | KTM | 300 XC |
2007 | KTM | 300 XC |
2008 | KTM | 300 XC |
2009 | KTM | 300 XC |
2010 | KTM | 300 XC |
2011 | KTM | 300 XC |
2012 | KTM | 300 XC |
2013 | KTM | 300 XC |
2014 | KTM | 300 XC |
2015 | KTM | 300 XC |
2016 | KTM | 300 XC |
2017 | KTM | 300 XC |
2018 | KTM | 300 XC |
2012 | KTM | 350 EXC-F |
2013 | KTM | 350 EXC-F |
2014 | KTM | 350 EXC-F |
2015 | KTM | 350 EXC-F |
2016 | KTM | 350 EXC-F |
2017 | KTM | 350 EXC-F |
2018 | KTM | 350 EXC-F |
2011 | KTM | 350 SX-F |
2012 | KTM | 350 SX-F |
2013 | KTM | 350 SX-F |
2014 | KTM | 350 SX-F |
2015 | KTM | 350 SX-F |
2012 | KTM | 350 XC-F |
2013 | KTM | 350 XC-F |
2014 | KTM | 350 XC-F |
2015 | KTM | 350 XC-F |
2016 | KTM | 350 XC-F |
2017 | KTM | 350 XC-F |
2018 | KTM | 350 XC-F |
2008 | KTM | 450 EXC-R |
2009 | KTM | 450 EXC-R |
2010 | KTM | 450 EXC-R |
2011 | KTM | 450 EXC-R |
2006 | KTM | 450 SX-F |
2007 | KTM | 450 SX-F |
2008 | KTM | 450 SX-F |
2009 | KTM | 450 SX-F |
2010 | KTM | 450 SX-F |
2011 | KTM | 450 SX-F |
2012 | KTM | 450 SX-F |
2013 | KTM | 450 SX-F |
2014 | KTM | 450 SX-F |
2015 | KTM | 450 SX-F |
2006 | KTM | 450 XC-F |
2007 | KTM | 450 XC-F |
2008 | KTM | 450 XC-F |
2009 | KTM | 450 XC-F |
2013 | KTM | 450 XC-F |
2014 | KTM | 450 XC-F |
2015 | KTM | 450 XC-F |
2016 | KTM | 450 XC-F |
2017 | KTM | 450 XC-F |
2018 | KTM | 450 XC-F |
2008 | KTM | 505 SX-F |
2008 | KTM | 505 XC-F |
2009 | KTM | 505 XC-F |
2017 | KTM | 250 EXC-F |
2018 | KTM | 250 EXC-F |
2012 | KTM | 500 EXC-F |
2013 | KTM | 500 EXC-F |
2014 | KTM | 500 EXC-F |
2015 | KTM | 500 EXC-F |
2016 | KTM | 500 EXC-F |
2017 | KTM | 500 EXC-F |
2018 | KTM | 500 EXC-F |
2017 | KTM | 450 EXC-F |
2018 | KTM | 450 EXC-F |
About Us
BikeNow Motorsports is an online retailer specializing in off-road parts and accessories. With superior customer service and the finest selection of aftermarket parts, BikeNow Motorsports is dedicated to serving it's loyal e-commerce customers!
Payment
Immediate payment is required when an item is purchased.
Shipping
Free ground shipping applies to lower 48 contiguous states only.
We will upload a tracking number to eBay within 24 hours of shipment.
Orders must be shipped to the address provided during checkout.
Contact Us
If you have questions about fitment please contact us before purchasing an item.
If you have any questions about our return policy please contact us through eBay messages.
Many of our products come direct from the manufacturer and instruction manuals may not be included.
Our liability under no circumstances shall exceed the amount of the original sale.
We do not cover any expense incurred due to abuse, misuse, improper repairs or maintenance, installation, alteration or modifications.
We do not cover any expense incurred due to installation, removal, normal wear and tear, and consequential or subsequent damages.
You may report a defective product by messaging us with eBay messages.
Returns
Prior to returning a product, please contact us via eBay messaging to obtain a Return Authorization. Returns must be authorized within 30 days of original shipment date, and must be in new/unused condition, including all manufacturer packaging. All shipping costs are the responsibility of the buyer. Returns not in original condition or without original manufacturer packing will be subject to a restocking fee.
Warranty:
In the event of product failure or defect, products are limited to the manufacturer warranty. Products will require warranty direct through the manufacturer. We will provide assistance for documentation or other information if needed to facilitate the return.
Exchanges:
If you need to exchange an item all shipping costs will be the responsibility of the buyer. In addition, if you are returning an item for any reason that we are not at fault, all shipping costs will be the responsibility of the buyer. Shipping costs are non-refundable. If you would like to exchange an item simply contact us through eBay messages.
Damaged Orders:
In the event of an order that arrives damaged, please notify us. Keep all packaging materials and the original shipping box. We will then instruct you of the further steps that need to be taken.