
Race Tech
SRSP 552440 - Shock Spring, 4.0kg/mm
This item fits the following models:
Beta | 300 Xtrainer | 2017 | |
Beta | 300 Xtrainer | 2016 | |
Honda | CR125R | 1986 | |
Honda | CR125R | 1983 | |
Honda | CR250R | 1984 | |
Honda | CR250R | 1983 | |
Honda | CR480R | 1983 | |
Honda | CR500R | 1984 | |
Honda | CR80R | 2001 | |
Honda | CR80R | 2000 | |
Honda | CR80R | 1999 | |
Honda | CR80R | 1998 | |
Honda | CR80R | 1997 | |
Honda | CR80R | 1996 | |
Honda | CR80RB Expert | 2001 | |
Honda | CR80RB Expert | 2000 | |
Honda | CR80RB Expert | 1999 | |
Honda | CR80RB Expert | 1998 | |
Honda | CR80RB Expert | 1997 | |
Honda | CR80RB Expert | 1996 | |
Honda | CR85R | 2007 | |
Honda | CR85R | 2006 | |
Honda | CR85R | 2005 | |
Honda | CR85R | 2004 | |
Honda | CR85R | 2003 | |
Honda | CR85RB Expert | 2007 | |
Honda | CR85RB Expert | 2006 | |
Honda | CR85RB Expert | 2005 | |
Honda | CR85RB Expert | 2004 | |
Honda | CR85RB Expert | 2003 | |
Honda | CRF110F | 2021 | |
Honda | CRF110F | 2020 | |
Honda | CRF110F | 2019 | |
Honda | CRF110F | 2018 | |
Honda | CRF110F | 2017 | |
Honda | CRF110F | 2016 | |
Honda | CRF110F | 2015 | |
Honda | CRF110F | 2014 | |
Honda | CRF110F | 2013 | |
Honda | CRF150R | 2024 | |
Honda | CRF150R | 2023 | |
Honda | CRF150R | 2022 | |
Honda | CRF150R | 2021 | |
Honda | CRF150R | 2020 | |
Honda | CRF150R | 2019 | |
Honda | CRF150R | 2018 | |
Honda | CRF150R | 2017 | |
Honda | CRF150R | 2016 | |
Honda | CRF150R | 2015 | |
Honda | CRF150R | 2014 | |
Honda | CRF150R | 2013 | |
Honda | CRF150R | 2012 | |
Honda | CRF150R | 2009 | |
Honda | CRF150R | 2008 | |
Honda | CRF150R | 2007 | |
Honda | CRF150R Expert | 2024 | |
Honda | CRF150R Expert | 2023 | |
Honda | CRF150R Expert | 2022 | |
Honda | CRF150R Expert | 2021 | |
Honda | CRF150R Expert | 2020 | |
Honda | CRF150R Expert | 2019 | |
Honda | CRF150R Expert | 2018 | |
Honda | CRF150R Expert | 2017 | |
Honda | CRF150R Expert | 2016 | |
Honda | CRF150R Expert | 2015 | |
Honda | CRF150R Expert | 2014 | |
Honda | CRF150R Expert | 2013 | |
Honda | CRF150R Expert | 2012 | |
Honda | CRF150R Expert | 2009 | |
Honda | CRF150R Expert | 2008 | |
Honda | CRF150R Expert | 2007 | |
Kawasaki | KLR650 | 2024 | |
Kawasaki | KLR650 | 2023 | |
Kawasaki | KLR650 | 2022 | |
Kawasaki | KLR650 | 2018 | |
Kawasaki | KLR650 | 2017 | |
Kawasaki | KLR650 | 2016 | |
Kawasaki | KLR650 | 2015 | |
Kawasaki | KLR650 | 2014 | |
Kawasaki | KLR650 | 2013 | |
Kawasaki | KLR650 | 2012 | |
Kawasaki | KLR650 | 2011 | |
Kawasaki | KLR650 | 2010 | |
Kawasaki | KLR650 | 2009 | |
Kawasaki | KLR650 | 2008 | |
Kawasaki | KLR650 | 2007 | |
Kawasaki | KLR650 | 2006 | |
Kawasaki | KLR650 | 2005 | |
Kawasaki | KLR650 | 2004 | |
Kawasaki | KLR650 | 2003 | |
Kawasaki | KLR650 | 2002 | |
Kawasaki | KLR650 | 2001 | |
Kawasaki | KLR650 | 2000 | |
Kawasaki | KLR650 | 1999 | |
Kawasaki | KLR650 | 1998 | |
Kawasaki | KLR650 | 1997 | |
Kawasaki | KLR650 | 1996 | |
Kawasaki | KLR650 | 1995 | |
Kawasaki | KLR650 | 1994 | |
Kawasaki | KLR650 | 1993 | |
Kawasaki | KLR650 | 1992 | |
Kawasaki | KLX140 | 2012 | |
Kawasaki | KLX140 | 2011 | |
Kawasaki | KLX140 | 2009 | |
Kawasaki | KLX140 | 2008 | |
Kawasaki | KLX140L | 2012 | |
Kawasaki | KLX140L | 2011 | |
Kawasaki | KLX140L | 2009 | |
Kawasaki | KLX140L | 2008 | |
Kawasaki | KX100 | 2021 | |
Kawasaki | KX100 | 2020 | |
Kawasaki | KX100 | 2019 | |
Kawasaki | KX100 | 2018 | |
Kawasaki | KX100 | 2017 | |
Kawasaki | KX100 | 2016 | |
Kawasaki | KX100 | 2015 | |
Kawasaki | KX100 | 2014 | |
Kawasaki | KX100 | 2013 | |
Kawasaki | KX100 | 2012 | |
Kawasaki | KX100 | 2011 | |
Kawasaki | KX100 | 2009 | |
Kawasaki | KX100 | 2008 | |
Kawasaki | KX100 | 2007 | |
Kawasaki | KX100 | 2006 | |
Kawasaki | KX100 | 2005 | |
Kawasaki | KX100 | 2004 | |
Kawasaki | KX100 | 2003 | |
Kawasaki | KX100 | 2002 | |
Kawasaki | KX100 | 2001 | |
Kawasaki | KX100 | 2000 | |
Kawasaki | KX100 | 1999 | |
Kawasaki | KX100 | 1998 | |
Kawasaki | KX100 | 1997 | |
Kawasaki | KX100 | 1996 | |
Kawasaki | KX100 | 1995 | |
Kawasaki | KX112 | 2024 | |
Kawasaki | KX112 | 2023 | |
Kawasaki | KX112 | 2022 | |
Kawasaki | KX65 | 2023 | |
Kawasaki | KX65 | 2022 | |
Kawasaki | KX80 | 2000 | |
Kawasaki | KX80 | 1999 | |
Kawasaki | KX80 | 1998 | |
Kawasaki | KX80 | 1997 | |
Kawasaki | KX80 | 1996 | |
Kawasaki | KX80 | 1995 | |
Kawasaki | KX80 | 1994 | |
Kawasaki | KX80 | 1993 | |
Kawasaki | KX80 | 1992 | |
Kawasaki | KX80 Big Wheel | 1994 | |
Kawasaki | KX80 Big Wheel | 1993 | |
Kawasaki | KX80 Big Wheel | 1992 | |
Kawasaki | KX85 | 2024 | |
Kawasaki | KX85 | 2023 | |
Kawasaki | KX85 | 2022 | |
Kawasaki | KX85 | 2021 | |
Kawasaki | KX85 | 2020 | |
Kawasaki | KX85 | 2019 | |
Kawasaki | KX85 | 2018 | |
Kawasaki | KX85 | 2017 | |
Kawasaki | KX85 | 2016 | |
Kawasaki | KX85 | 2015 | |
Kawasaki | KX85 | 2014 | |
Kawasaki | KX85 | 2013 | |
Kawasaki | KX85 | 2012 | |
Kawasaki | KX85 | 2011 | |
Kawasaki | KX85 | 2010 | |
Kawasaki | KX85 | 2009 | |
Kawasaki | KX85 | 2008 | |
Kawasaki | KX85 | 2007 | |
Kawasaki | KX85 | 2006 | |
Kawasaki | KX85 | 2005 | |
Kawasaki | KX85 | 2004 | |
Kawasaki | KX85 | 2003 | |
Kawasaki | KX85 | 2002 | |
Kawasaki | KX85 | 2001 | |
Suzuki | DR650SE | 2011 | |
Suzuki | DR650SE | 2009 | |
Suzuki | DR650SE | 2008 | |
Suzuki | DR650SE | 2007 | |
Suzuki | DR650SE | 2006 | |
Suzuki | DR650SE | 2005 | |
Suzuki | DR650SE | 2004 | |
Suzuki | DR650SE | 2003 | |
Suzuki | DR650SE | 2002 | |
Suzuki | DR650SE | 2001 | |
Suzuki | DR650SE | 2000 | |
Suzuki | RM85 | 2023 | |
Suzuki | RM85 | 2022 | |
Suzuki | RM85 | 2021 | |
Suzuki | RM85 | 2020 | |
Suzuki | RM85 | 2019 | |
Suzuki | RM85 | 2018 | |
Suzuki | RM85 | 2017 | |
Suzuki | RM85 | 2016 | |
Suzuki | RM85 | 2015 | |
Suzuki | RM85 | 2012 | |
Suzuki | RM85 | 2009 | |
Suzuki | RM85 | 2008 | |
Suzuki | RM85 | 2007 | |
Suzuki | RM85 | 2006 | |
Suzuki | RM85 | 2005 | |
Suzuki | RM85L | 2012 | |
Suzuki | RM85L | 2008 | |
Suzuki | RM85L | 2007 | |
Yamaha | IT200 | 1986 | |
Yamaha | IT200 | 1985 | |
Yamaha | IT200 | 1984 | |
Yamaha | YZ125 | 1978 | |
Yamaha | YZ125 | 1977 | |
Yamaha | YZ250 | 1979 | |
Yamaha | YZ250 | 1978 | |
Yamaha | YZ250 | 1977 | |
Yamaha | YZ400 | 1979 | |
Yamaha | YZ400 | 1978 | |
Yamaha | YZ400 | 1977 | |
Yamaha | YZ80 | 2001 | |
Yamaha | YZ80 | 2000 | |
Yamaha | YZ80 | 1999 | |
Yamaha | YZ80 | 1998 | |
Yamaha | YZ80 | 1997 | |
Yamaha | YZ80 | 1996 | |
Yamaha | YZ80 | 1995 | |
Yamaha | YZ80 | 1994 | |
Yamaha | YZ80 | 1993 | |
Yamaha | YZ85 | 2024 | |
Yamaha | YZ85 | 2023 | |
Yamaha | YZ85 | 2022 | |
Yamaha | YZ85 | 2021 | |
Yamaha | YZ85 | 2020 | |
Yamaha | YZ85 | 2019 | |
Yamaha | YZ85 | 2018 | |
Yamaha | YZ85 | 2017 | |
Yamaha | YZ85 | 2016 | |
Yamaha | YZ85 | 2015 | |
Yamaha | YZ85 | 2014 | |
Yamaha | YZ85 | 2013 | |
Yamaha | YZ85 | 2012 | |
Yamaha | YZ85 | 2011 | |
Yamaha | YZ85 | 2010 | |
Yamaha | YZ85 | 2009 | |
Yamaha | YZ85 | 2008 | |
Yamaha | YZ85 | 2007 | |
Yamaha | YZ85 | 2006 | |
Yamaha | YZ85 | 2005 | |
Yamaha | YZ85 | 2004 | |
Yamaha | YZ85 | 2003 | |
Yamaha | YZ85 | 2002 |
Spring Rate: | 4.0 kg/mm |
Sold as: | Each |
- High Performance Springs: Race Tech manufactures precision High Performance Springs that have a high stiffness to mass ratio. In other words; our springs are lightweight for their particular rate. This requires the finest materials and processing.
- KTM PDS Springs: The Race Tech progressive springs are far more progressive than stock! They give your KTM more resistance to bottoming and a plusher ride at the same time. The difference is amazing! Guaranteed
Local pickups are welcome! Please contact us to make sure your order is available for local pickup as some items are stored in and ship from fulfillment centers.
Our store is open 10:00am - 6:00 pm eastern time Monday through Friday and located at 905 Mulberry St, Loudon, TN 37774
Got questions? click the contact seller link at top of this page or give us a call toll free.
Return Policy |
|