
Article description
JMP Oil temperature direct meter / analogue display
The original oil filler plug must be replaced with the direct knife.
Please note that the measuring probe is often only wetted with centrifugal oil.
A measurement on, for example, the oil drain plug results in a different value.
Danger
Please carefully compare the thread diameter, slope and length of the oil dipstick with the exchange part !!!!!!!!
Dimensions:
- thread x pitch: 20 x 2.5 mm
- Thread length: 11 mm
- Total needle length: 90 mm
- Exposed needle length: 70 mm
No reason for complaint
The air bubble in the eyeglass ensures the compensation of the damping oil when heated!
Artikelbilder
Artikel fits to following Vehicles
Brand | Model | Type | Platform | CCM | Prod. year |
---|---|---|---|---|---|
Honda | Honda CB 500 | PC32B | CB | 500 | 1996 |
Honda | Honda CB 500 | PC32C | CB | 500 | 1996 |
Honda | Honda CB 500 | PC32A | CB | 500 | 1996 |
Honda | Honda CB 500 | PC32B | CB | 500 | 1997 |
Honda | Honda CB 500 | PC32C | CB | 500 | 1997 |
Honda | Honda CB 500 | PC32A | CB | 500 | 1997 |
Honda | Honda CB 500 | PC32B | CB | 500 | 1998 |
Honda | Honda CB 500 | PC32C | CB | 500 | 1998 |
Honda | Honda CB 500 | PC32A | CB | 500 | 1998 |
Honda | Honda CB 500 | PC32C | CB | 500 | 1999 |
Honda | Honda CB 500 | PC32B | CB | 500 | 1999 |
Honda | Honda CB 500 | PC32A | CB | 500 | 1999 |
Honda | Honda CB 500 | PC32C | CB | 500 | 2000 |
Honda | Honda CB 500 | PC32B | CB | 500 | 2000 |
Honda | Honda CB 500 | PC32A | CB | 500 | 2000 |
Honda | Honda CB 500 | PC32C | CB | 500 | 2001 |
Honda | Honda CB 500 | PC32B | CB | 500 | 2001 |
Honda | Honda CB 500 | PC32A | CB | 500 | 2001 |
Honda | Honda CB 500 | PC32B | CB | 500 | 2002 |
Honda | Honda CB 500 | PC32A | CB | 500 | 2002 |
Honda | Honda CB 500 | PC32C | CB | 500 | 2002 |
Honda | Honda CB 500 | PC32C | CB | 500 | 2003 |
Honda | Honda CB 500 | PC32B | CB | 500 | 2003 |
Honda | Honda CB 500 | PC32A | CB | 500 | 2003 |
Honda | Honda CB 500 S Sport | PC32G | CB | 500 | 1999 |
Honda | Honda CB 500 S Sport | PC32F | CB | 500 | 1999 |
Honda | Honda CB 500 S Sport | PC32E | CB | 500 | 1999 |
Honda | Honda CB 500 S Sport | PC32G | CB | 500 | 2003 |
Honda | Honda CB 500 S Sport | PC32F | CB | 500 | 2003 |
Honda | Honda CB 500 S Sport | PC32E | CB | 500 | 2003 |
Honda | Honda VT 125 C Shadow | JC29A | VT | 125 | 1999 |
Honda | Honda VT 125 C Shadow | JC29B | VT | 125 | 1999 |
Honda | Honda VT 125 C Shadow | JC29A | VT | 125 | 2000 |
Honda | Honda VT 125 C Shadow | JC29B | VT | 125 | 2000 |
Honda | Honda VT 125 C Shadow | JC31A | VT | 125 | 2001 |
Honda | Honda VT 125 C Shadow | JC31A | VT | 125 | 2001 |
Honda | Honda VT 125 C Shadow | JC31A | VT | 125 | 2002 |
Honda | Honda VT 125 C Shadow | JC31A | VT | 125 | 2002 |
Honda | Honda VT 125 C Shadow | JC31A | VT | 125 | 2003 |
Honda | Honda VT 125 C Shadow | JC31A | VT | 125 | 2003 |
Honda | Honda VT 125 C Shadow | JC31A | VT | 125 | 2004 |
Honda | Honda VT 125 C Shadow | JC31A | VT | 125 | 2004 |
Honda | Honda VT 125 C Shadow | JC31A | VT | 125 | 2005 |
Honda | Honda VT 125 C Shadow | JC31A | VT | 125 | 2005 |
Honda | Honda VT 125 C Shadow | JC31A | VT | 125 | 2006 |
Honda | Honda VT 125 C Shadow | JC31A | VT | 125 | 2007 |
Honda | Honda VT 125 C Shadow | JC31A | VT | 125 | 2008 |
Honda | Honda VT 125 C2 Shadow | JC29A | VT | 125 | 2000 |
Honda | Honda VT 125 C2 Shadow | JC29B | VT | 125 | 2000 |
Honda | Honda VT 125 C2 Shadow | JC31A | VT | 125 | 2001 |
Honda | Honda VT 125 C2 Shadow | JC31A | VT | 125 | 2001 |
Honda | Honda VT 125 C2 Shadow | JC31A | VT | 125 | 2002 |
Honda | Honda VT 125 C2 Shadow | JC31A | VT | 125 | 2002 |
Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | JC29B | VT | 125 | 1999 |
Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | JC29B | VT | 125 | 2000 |
Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | JC31A | VT | 125 | 2001 |
Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | JC31A | VT | 125 | 2002 |
Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | JC31A | VT | 125 | 2003 |
Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | JC31A | VT | 125 | 2004 |
Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | JC31A | VT | 125 | 2005 |
Honda | VT 125 C2 Shadow 80 Km/h | JC29B | VT | 125 | 2000 |
Honda | VT 125 C2 Shadow 80 Km/h | JC31A | VT | 125 | 2001 |
Honda | VT 125 C2 Shadow 80 Km/h | JC31A | VT | 125 | 2002 |
Kymco | Mxer 150 | L10030 | Mxer | 150 | 2003 |
Kymco | Mxer 150 | L10050 | Mxer | 150 | 2004 |
Kymco | Mxer 150 | L10050 | Mxer | 150 | 2005 |
Kymco | Mxer 150 | L10050 | Mxer | 150 | 2006 |
Kymco | Mxer 150 | L10050 | Mxer | 150 | 2007 |
Yamaha | Yamaha XTZ 750 Super Tenere | 750 | 1989 | ||
Yamaha | Yamaha XTZ 750 Super Tenere | 750 | 1990 | ||
Yamaha | Yamaha XTZ 750 Super Tenere | 750 | 1991 | ||
Yamaha | Yamaha XTZ 750 Super Tenere | 750 | 1992 | ||
Yamaha | Yamaha XTZ 750 Super Tenere | 750 | 1993 | ||
Yamaha | Yamaha XTZ 750 Super Tenere | 750 | 1994 | ||
Yamaha | Yamaha XTZ 750 Super Tenere | 750 | 1995 | ||
Yamaha | Yamaha XTZ 750 Super Tenere | 750 | 1996 | ||
Yamaha | Yamaha XTZ 750 Super Tenere | 750 | 1997 | ||
Yamaha | Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD | XTZ | 750 | 1989 |
Yamaha | Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD | XTZ | 750 | 1989 |
Yamaha | Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD | XTZ | 750 | 1990 |
Yamaha | Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD | XTZ | 750 | 1991 |
Yamaha | Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD | XTZ | 750 | 1992 |
Yamaha | Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD | XTZ | 750 | 1993 |
Yamaha | Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD | XTZ | 750 | 1994 |
Yamaha | Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD | XTZ | 750 | 1995 |
Yamaha | Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD | XTZ | 750 | 1996 |
Yamaha | Yamaha XTZ 750 H Super Tenere | 3LD | XTZ | 750 | 1997 |
Yamaha | Yamaha XTZ 750 N Super Tenere | 3WM | XTZ | 750 | 1990 |
Yamaha | Yamaha XTZ 750 N Super Tenere | 3WM | XTZ | 750 | 1991 |
Yamaha | Yamaha XTZ 750 N Super Tenere | 3WM | XTZ | 750 | 1992 |
Yamaha | Yamaha XTZ 750 N Super Tenere | 3WM | XTZ | 750 | 1993 |
Yamaha | Yamaha YP 250 A Majesty | - | YP | 250 | 2001 |
Yamaha | Yamaha YP 250 A Majesty | - | YP | 250 | 2002 |
Yamaha | Yamaha YP 250 D Majesty | 250 | 1999 | ||
Yamaha | Yamaha YP 250 D Majesty | 250 | 2000 | ||
Yamaha | Yamaha YP 250 D Majesty | 250 | 2001 | ||
Yamaha | Yamaha YP 250 D Majesty | 250 | 2002 | ||
Yamaha | Yamaha YP 250 D Majesty | 250 | 2003 | ||
Yamaha | Yamaha YP 250 DX Majesty | SG021 | YP | 250 | 1999 |
Yamaha | Yamaha YP 250 DXA Majesty | SG022 | YP | 250 | 1999 |
Yamaha | Yamaha YP 250 DXA Majesty | 250 | 2000 | ||
Yamaha | Yamaha YP 250 DXA Majesty | 250 | 2001 | ||
Yamaha | Yamaha YP 250 DXA Majesty | 250 | 2002 | ||
Yamaha | YFZ 450 | AJ11W | YFZ | 450 | 2004 |
Yamaha | YFZ 450 | AJ11W | YFZ | 450 | 2005 |
Yamaha | YFZ 450 | AJ20W | YFZ | 450 | 2006 |
Yamaha | YFZ 450 | AJ20W | YFZ | 450 | 2006 |
Yamaha | YFZ 450 | AJ20W | YFZ | 450 | 2007 |
Yamaha | YFZ 450 | AJ20W | YFZ | 450 | 2008 |
Yamaha | YFZ 450 R | AJ42W | YFZ | 450 | 2009 |
Yamaha | YFZ 450 SP Special Edition | AJ20W | YFZ | 450 | 2008 |
Yamaha | YFZ 450 SP Special Edition | AJ20W | YFZ | 450 | 2008 |
Shipping information
Save shipping costs and time - and protect the environment!
If you need more than one item, please click on "Pay now" if you have all chosen items in the shopping basket. So the final shipping costs are calculated automatically and you get everything you bought in one package.
By this procedure you save the multiple purchase processing / payment and the environment is pleased, since no unnecessary shipping material and unnecessary fuel for the delivery of several packages are consumed.
Fast shipping with DHL, DPD and Deutsche Post and their international partners
Generally, we will ship your order with payment receipt until 14:00 o`clock on the same working day.
To ensure that your package arrives as soon as possible, please make sure that your address is complete and that your name is also on your letterbox and your door bell.
Additional remarks
Your satisfaction is our pretension - all five stars are counting!
If you are satisfied with us, we would be delighted if you would give us a positive rating and five stars for the detailed evaluations.
Should it happen that not everything has come to your full satisfaction, we would be grateful if you contact us before you leave a review. So we have the chance to offer you a solution which makes you happy.