
Shop categories
- A/C Condenser
- ABS Ring
- ABS Sensors
- Anti Roll Bar link
- CV Boot
- CV-Joint
- Central Door Locks
- Crankshaft Pulley
- Cylinder Heads & Gaskets
- Distributors
- Driveshaft
- EGR Valves
- Engine and Gearbox Mounts
- Exhaust Parts
- Ignition Coil
- Lower Ball
- Magic Tree Air Fresheners
- Mass Air Flow Sensors
- Oil Sump Pan
- Other
- Propshaft Centre Bearings
- Propshaft
- Radiator
- Roof Rails
- Shock Absorber
- Side Steps
- Spark Plugs
- Suspension Mounts
- Thermostat Housings
- Trailing Arm Bushes
- Wheel Hubs and Bearings
- Window Regulator
- Windscreen Wiper Motors
BRAND NEW TOP QUALITY CONDENSER
MINI | ENGINE SIZE | YEAR | Kw | HP | CC | Cyl | ENGINE CODE |
MINI MK 2 CLUBMAN (R55) | One | 03.10 - 06.14 | 72 | 98 | 1598 | 4 | N16 B16 A |
MINI MK 2 CLUBMAN (R55) | Cooper | 03.10 - 06.14 | 85 | 115 | 1598 | 4 | N16 B16 A |
MINI MK 2 CLUBMAN (R55) | Cooper | 03.10 - 06.14 | 90 | 122 | 1598 | 4 | N16 B16 A |
MINI MK 2 CLUBMAN (R55) | Cooper S | 03.10 - 06.14 | 135 | 184 | 1598 | 4 | N18 B16 A |
MINI MK 2 CLUBMAN (R55) | Cooper S | 03.10 - 06.14 | 147 | 200 | 1598 | 4 | N18 B16 A |
MINI MK 2 CLUBMAN (R55) | John Cooper Works | 11.07 - 06.14 | 155 | 211 | 1598 | 4 | N14 B16 C; N18 B16 C |
MINI MK 2 CLUBMAN (R55) | One D | 03.10 - 06.14 | 66 | 90 | 1598 | 4 | N47 C16 A |
MINI MK 2 CLUBMAN (R55) | Cooper D | 03.10 - 06.14 | 82 | 112 | 1598 | 4 | N47 C16 A |
MINI MK 2 CLUBMAN (R55) | Cooper D | 02.11 - 06.14 | 82 | 112 | 1995 | 4 | N47 C20 A |
MINI MK 2 CLUBMAN (R55) | Cooper SD | 02.11 - 06.14 | 105 | 143 | 1995 | 4 | N47 C20 A |
MINI MK 2 CLUBMAN (R55) | Cooper SD | 02.11 - 06.14 | 100 | 136 | 1995 | 4 | N47 C20 A |
MINI | ENGINE SIZE | YEAR | Kw | HP | CC | Cyl | ENGINE CODE |
MINI CLUBVAN (R55) | One | 12.12 - 06.14 | 72 | 98 | 1598 | 4 | N16 B16 A |
MINI CLUBVAN (R55) | Cooper | 12.12 - 06.14 | 90 | 122 | 1598 | 4 | N16 B16 A |
MINI CLUBVAN (R55) | Cooper D | 12.12 - 06.14 | 82 | 112 | 1598 | 4 | N47 C16 A |
MINI | ENGINE SIZE | YEAR | Kw | HP | CC | Cyl | ENGINE CODE |
MINI (R56) | One | 03.10 - 11.13 | 55 | 75 | 1598 | 4 | N16 B16 A |
MINI (R56) | One | 03.10 - 11.13 | 72 | 98 | 1598 | 4 | N16 B16 A |
MINI (R56) | Cooper | 09.06 - 11.13 | 85 | 115 | 1598 | 4 | N12 B16 A; N16 B16 A |
MINI (R56) | Cooper | 09.09 - 11.13 | 90 | 122 | 1598 | 4 | N16 B16 A |
MINI (R56) | Cooper S | 03.10 - 11.13 | 120 | 163 | 1598 | 4 | N18 B16 A |
MINI (R56) | Cooper S | 03.10 - 11.13 | 135 | 184 | 1598 | 4 | N18 B16 A |
MINI (R56) | One D | 07.10 - 11.13 | 66 | 90 | 1598 | 4 | N47 C16 A |
MINI (R56) | Cooper D | 06.10 - 11.13 | 82 | 112 | 1598 | 4 | N47 C16 A |
MINI (R56) | Cooper D | 02.11 - 11.13 | 82 | 112 | 1995 | 4 | N47 C20 A |
MINI (R56) | Cooper SD | 02.11 - 11.13 | 100 | 136 | 1995 | 4 | N47 C20 A |
MINI (R56) | Cooper SD | 02.11 - 11.13 | 105 | 143 | 1995 | 4 | N47 C20 A |
MINI | ENGINE SIZE | YEAR | Kw | HP | CC | Cyl | ENGINE CODE |
MINI Convertible (R57) | One | 09.09 - 06.15 | 72 | 98 | 1598 | 4 | N16 B16 A |
MINI Convertible (R57) | Cooper | 10.07 - 06.15 | 88 | 120 | 1598 | 4 | N12 B16 A |
MINI Convertible (R57) | Cooper | 09.09 - 06.15 | 90 | 122 | 1598 | 4 | N16 B16 A |
MINI Convertible (R57) | Cooper S | 02.10 - 06.15 | 135 | 184 | 1598 | 4 | N18 B16 A |
MINI Convertible (R57) | Cooper S | 02.10 - 06.15 | 147 | 200 | 1598 | 4 | N18 B16 A |
MINI Convertible (R57) | John Cooper Works | 08.08 - 05.15 | 155 | 211 | 1598 | 4 | N14 B16 C; N18 B16 C |
MINI Convertible (R57) | Cooper D | 05.09 - 11.13 | 82 | 112 | 1598 | 4 | N47 C16 A |
MINI Convertible (R57) | Cooper D | 02.11 - 05.15 | 82 | 112 | 1995 | 4 | N47 C20 A |
MINI Convertible (R57) | Cooper SD | 06.09 - 05.15 | 105 | 143 | 1995 | 4 | N47 C20 A |
MINI | ENGINE SIZE | YEAR | Kw | HP | CC | Cyl | ENGINE CODE |
MINI Roadster (R59) | Cooper | 11.11 - 04.15 | 85 | 115 | 1598 | 4 | N16 B16 A |
MINI Roadster (R59) | Cooper | 11.11 - 04.15 | 90 | 122 | 1598 | 4 | N16 B16 A |
MINI Roadster (R59) | Cooper S | 11.11 - 04.15 | 120 | 163 | 1598 | 4 | N18 B16 A |
MINI Roadster (R59) | Cooper S | 11.11 - 04.15 | 135 | 184 | 1598 | 4 | N18 B16 A |
MINI Roadster (R59) | Cooper S JCW | 11.11 - 04.15 | 147 | 200 | 1598 | 4 | N18 B16 A |
MINI Roadster (R59) | John Cooper Works | 11.11 - 04.15 | 155 | 211 | 1598 | 4 | N14 B16 C; N18 B16 C |
MINI Roadster (R59) | Cooper SD | 11.11 - 04.15 | 100 | 136 | 1995 | 4 | N47 C20 A |
MINI Roadster (R59) | Cooper SD | 11.11 - 04.15 | 105 | 143 | 1995 | 4 | N47 C20 A |
MINI | ENGINE SIZE | YEAR | Kw | HP | CC | Cyl | ENGINE CODE |
MINI COUNTRYMAN (R60) | One | 01.10 - 09.16 | 72 | 98 | 1598 | 4 | N16 B16 A |
MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 01.10 - 10.16 | 90 | 122 | 1598 | 4 | N16 B16 A |
MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 01.10 - 10.16 | 135 | 184 | 1598 | 4 | N18 B16 A |
MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 01.10 - 10.16 | 135 | 184 | 1598 | 4 | N18 B16 A |
MINI COUNTRYMAN (R60) | One D | 01.10 - 10.16 | 66 | 90 | 1598 | 4 | N47 C16 A |
MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D | 01.10 - 10.16 | 82 | 112 | 1598 | 4 | N47 C16 A |
MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D ALL4 | 01.10 - 09.16 | 82 | 112 | 1598 | 4 | N47 C16 A |
MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D ALL4 | 07.10 - 09.16 | 82 | 112 | 1995 | 4 | N47 C20 A |
MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper SD | 01.10 - 10.16 | 105 | 143 | 1995 | 4 | N47 C20 A |
MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper SD ALL4 | 01.10 - 09.16 | 105 | 143 | 1995 | 4 | N47 C20 A |
MINI | ENGINE SIZE | YEAR | Kw | HP | CC | Cyl | ENGINE CODE |
MINI Coupe (R58) | Cooper | 12.10 - 04.15 | 85 | 115 | 1598 | 4 | N16 B16 A |
MINI Coupe (R58) | Cooper | 12.10 - 04.15 | 90 | 122 | 1598 | 4 | N16 B16 A |
MINI Coupe (R58) | Cooper S | 12.10 - 04.15 | 120 | 163 | 1598 | 4 | N18 B16 A |
MINI Coupe (R58) | Cooper S | 12.10 - 04.15 | 135 | 184 | 1598 | 4 | N18 B16 A |
MINI Coupe (R58) | Cooper S JCW | 12.10 - 04.15 | 147 | 200 | 1598 | 4 | N18 B16 A |
MINI Coupe (R58) | John Cooper Works | 12.10 - 05.15 | 155 | 211 | 1598 | 4 | N14 B16 C; N18 B16 C |
MINI Coupe (R58) | Cooper SD | 12.10 - 05.15 | 100 | 136 | 1995 | 4 | N47 C20 A |
MINI Coupe (R58) | Cooper SD | 12.10 - 05.15 | 105 | 143 | 1995 | 4 | N47 C20 A |
Core Dimensions: 662mm x 343mm
OE Number: 64539228607
These are NOT cheap CONDENSERS, they are built to LAST! Compare our image with others and you will see the DIFFERENCE. We are so CONFIDENT it will