Store Categories
WARRANTY REGISTRATION
The lifetime warranty is subject to Product Registration and must be Registered within 14 days after purchase.
Visit our eBay Store, About Us page for more details and to Register your product.
Please click the link below to register your warranty with Lucas North America.
Click hereLucas Alternator 8247 Compatible With Chevrolet Gmc Suburban Savana Sierra 1500 2500 3500 V8 1999-2002 99 00 01 02 10464455 10480476 15768829 19244731 Al8790X 10464455 19244731








Click Thumbnails to Enlarge
SEE COMPATIBILITY CHART - Go to your specific application & hover your mouse over "NOTES important details" (FAR LEFT COLUMN OF THE CHART) Please read this section carefully as it contains important information regarding fitment specifications. If you have any questions, please feel free to contact one of our customer service representatives via Ebay message (PLEASE HAVE YOUR VIN # AVAILABLE)
|
GM: 10464481, 10464438, 19244727, 10464451, 19244731, 10464455, 10464481, 10464438, 19244727, 10464451, 19244731, 10464455 | Delco: 10464481, 15755616, 15755616W, 10480388, 10480326, 19244728, 10464455, 10480476, 15768829, 19244731, 10464481, 15755616, 15755616W, 10480388, 10480326, 19244728, 10464455, 10480476, 15768829, 19244731 | Original Reference Number: 10480326M, 10480326M | Lester: 8291, 8247, 8273 | PIC: 2406225, 2406415A, 2406415B, 2406417 | Arrowhead: ADR0215 | J & N Automotive: 40012139, 40012139R | AC-Delco: 3211850, 3342491A, 3342528, 3211798, 3212104, 3342491, 3211811, 3211815, 3342516 | Advance Auto Parts: 15580004 | TYC: 208291, 208247 | Delco Remanufactured: 10464438, 10464451 | Remy Remanufactured: 21798, 91602, 91610, P8247, 91603, 21815 | Rayloc: 134813, 134800 | NAPA: 2134837, 2134800, 2134838 | MPA: 8247603 | NAPA Pro Series: 66410, 66333 | BBB Ind: 8247, 8273 | Wilson: 90014705, 90014685 | Carquest: 8247A, 8273A | Bosch Remanufactured: AL8785X, AL8730X, AL8790X | Delphi: RM1385 | MPA HD: X8247603 | NAPA HD: 66333 | Wilson New: 90014705N, 90014685N | Hollander: 971, 122, 879, 894, 904 | BBB HD: 8247 | LTD New: N8247, N8291, N8273 | BBB New: N8247, N8273 | Rayloc New: 1N4837, 1N4800, 1N4838 | Carquest New: 8247AN, 8273AN | Dixie Electric New: A1548N | Remy New: 91602 | Cardone Select: 378291N, 378247N | Pep Boys New: N7371036 | Bosch New: AL8730N | Carquest HD: 8291A, 8238A | Carquest Value: 8247AV | Romaine Electric: 368247, 8247N, 8273N | Dixie Electric: A1548 | Wagner: 423016 |
Make | Model | Year | Engine | Remarks |
---|---|---|---|---|
Cadillac | Escalade | 2002 | V8 5.3L 325cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Cadillac | Escalade | 03-04 | V8 5.3L 325cid | Delco; 105 Amp |
Cadillac | Escalade | 2002 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Cadillac | Escalade | 03-04 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco; 105 Amp |
Cadillac | Escalade ESV | 03-04 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco; 105 Amp |
Cadillac | Escalade EXT | 03-04 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco 105 Amp |
Chevrolet | Astro | 01-04 | V6 4.3L 262cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Avalanche 1500 | 02-04 | V8 5.3L 5328cc 325cid | Delco 105 Amp |
Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002 | V8 5.3L 5328cc 325cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Avalanche 1500 | 03-04 | V8 5.3L 5328cc 325cid | Std, 105 Amp |
Chevrolet | Avalanche 2500 | 2002 | V8 8.1L 496cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Avalanche 2500 | 03-04 | V8 8.1L 496cid | Std, 105 Amp, Single or Dual |
Chevrolet | C3500 | 01-02 | V8 8.1L 496cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | C3500HD | 01-02 | V8 8.1L 496cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Express 1500 | 01-04 | V6 4.3L 262cid | Delco 105 Amp |
Chevrolet | Express 1500 | 01-04 | V6 4.3L 262cid | Std, 105 Amp |
Chevrolet | Express 1500 | 01-02 | V8 5.0L 305cid | Std, 105 Amp |
Chevrolet | Express 1500 | 03-04 | V8 5.3L 5328cc 325cid | Delco 105 Amp |
Chevrolet | Express 1500 | 03-04 | V8 5.3L 5328cc 325cid | Std, 105 Amp |
Chevrolet | Express 1500 | 2002 | V8 5.7L 350cid | 105 Amp |
Chevrolet | Express 1500 | 01-02 | V8 5.7L 350cid | Std, 105 Amp |
Chevrolet | Express 2500 | 01-04 | V6 4.3L 262cid | Std, 105 Amp |
Chevrolet | Express 2500 | 03-04 | V8 4.8L 294cid | Std, 105 Amp |
Chevrolet | Express 2500 | 01-02 | V8 5.0L 305cid | Std, 105 Amp |
Chevrolet | Express 2500 | 03-04 | V8 5.3L 323cid | Std, 105 Amp |
Chevrolet | Express 2500 | 01-02 | V8 5.7L 350cid | Std, 105 Amp |
Chevrolet | Express 2500 | 03-04 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Std, 105 Amp |
Chevrolet | Express 2500 | 01-02 | V8 6.5L 395cid | DieselStd, 105 Amp |
Chevrolet | Express 3500 | 01-02 | V8 5.7L 350cid | 105 Amp |
Chevrolet | Express 3500 | 01-02 | V8 5.7L 350cid | Std, 105 Amp |
Chevrolet | Express 3500 | 03-04 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Std, 105 Amp |
Chevrolet | Express 3500 | 01-02 | V8 6.5L 395cid | DieselStd, 105 Amp |
Chevrolet | Express 3500 | 01-02 | V8 8.1L 496cid | Std, 105 Amp |
Chevrolet | Silverado 1500 | 01-02 | V6 4.3L 262cid | VIN WDelco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2004 | V6 4.3L 262cid | VIN XDelco 105 Amp |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2002 | V6 4.3L 262cid | VIN XDelco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2003 | V6 4.3L 262cid | Delco 105 Amp |
Chevrolet | Silverado 1500 | 99-00 | V6 4.3L 262cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2004 | V8 4.8L 294cid | VIN VDelco 105 Amp |
Chevrolet | Silverado 1500 | 01-02 | V8 4.8L 294cid | VIN VDelco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2003 | V8 4.8L 294cid | Delco 105 Amp |
Chevrolet | Silverado 1500 | 99-00 | V8 4.8L 294cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Silverado 1500 | 03-04 | V8 5.3L 5328cc 325cid | VIN TDelco 105 Amp |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2002 | V8 5.3L 5328cc 325cid | VIN TDelco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2002 | V8 5.3L 5328cc 325cid | VIN Z105 Amp, 2nd Description |
Chevrolet | Silverado 1500 | 03-04 | V8 5.3L 5328cc 325cid | VIN ZDelco 105 Amp |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2002 | V8 5.3L 5328cc 325cid | VIN ZDelco AD230, 105A, Std., 1st Design |
Chevrolet | Silverado 1500 | 99-01 | V8 5.3L 5328cc 325cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Silverado 1500 | 03-04 | V8 6.0L 5967cc 364cid | VIN NDelco 105 Amp |
Chevrolet | Silverado 1500 HD | 2003 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco 105 Amp |
Chevrolet | Silverado 1500 HD | 01-02 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Silverado 2500 | 99-00 | V8 5.3L 5328cc 325cid | VIN TDelco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Silverado 2500 | 99-00 | V8 6.0L 5967cc 364cid | VIN UDelco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Silverado 2500 | 03-04 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco 105 Amp |
Chevrolet | Silverado 2500 | 01-02 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 03-05 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco 105 Amp |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 01-02 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 03-05 | V8 6.6L 6599cc 403ci - - - - - | Delco 105 Amp |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 01-02 | V8 6.6L 6599cc 403ci - - - - - | Delco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 03-05 | V8 8.1L 496cid | Delco 105 Amp |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 01-02 | V8 8.1L 496cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Silverado 3500 | 03-05 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco 105 Amp |
Chevrolet | Silverado 3500 | 01-02 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Silverado 3500 | 01-02 | V8 6.6L 400cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Silverado 3500 | 2004 | V8 6.6L 6599cc 403ci - - - - - | VIN 1Delco 105 Amp |
Chevrolet | Silverado 3500 | 2004 | V8 6.6L 6599cc 403ci - - - - - | VIN 2Delco 105 Amp |
Chevrolet | Silverado 3500 | 03-05 | V8 6.6L 6599cc 403ci - - - - - | Delco 105 Amp |
Chevrolet | Silverado 3500 | 03-05 | V8 8.1L 496cid | Delco 105 Amp |
Chevrolet | Silverado 3500 | 01-02 | V8 8.1L 496cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Suburban 1500 | 03-04 | V8 5.3L 5328cc 325cid | VIN TDelco 105 Amp |
Chevrolet | Suburban 1500 | 03-04 | V8 5.3L 5328cc 325cid | VIN ZDelco 105 Amp |
Chevrolet | Suburban 1500 | 00-02 | V8 5.3L 5328cc 325cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Suburban 1500 | 2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid | Std, 105 Amp |
Chevrolet | Suburban 2500 | 00-02 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Suburban 2500 | 03-04 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Std, 105 Amp |
Chevrolet | Suburban 2500 | 03-05 | V8 8.1L 496cid | Std, 105 Amp |
Chevrolet | Tahoe | 00-02 | V8 4.8L 294cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Tahoe | 03-04 | V8 4.8L 294cid | Std, 105 Amp |
Chevrolet | Tahoe | 00-02 | V8 5.3L 5328cc 325cid | Delco AD230, 105A, Std. |
Chevrolet | Tahoe | 03-04 | V8 5.3L 5328cc 325cid | Std, 105 Amp |
GMC | C3500HD | 01-02 | V8 8.1L 496cid | Delco AD230, 105A, Std. |
GMC | Safari | 01-04 | V6 4.3L 262cid | Delco AD230, 105A, Std. |
GMC | Savana 1500 | 01-04 | V6 4.3L 262cid | Std, 105 Amp |
GMC | Savana 1500 | 01-02 | V8 5.0L 305cid | Std, 105 Amp |
GMC | Savana 1500 | 03-04 | V8 5.3L 5328cc 325cid | Std, 105 Amp |
GMC | Savana 1500 | 01-02 | V8 5.7L 350cid | Std, 105 Amp |
GMC | Savana 2500 | 01-04 | V6 4.3L 262cid | Std, 105 Amp |
GMC | Savana 2500 | 03-04 | V8 4.8L 294cid | Std, 105 Amp |
GMC | Savana 2500 | 01-02 | V8 5.0L 305cid | Std, 105 Amp |
GMC | Savana 2500 | 03-04 | V8 5.3L 323cid | Std, 105 Amp |
GMC | Savana 2500 | 01-02 | V8 5.7L 350cid | Std, 105 Amp |
GMC | Savana 2500 | 03-04 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Std, 105 Amp |
GMC | Savana 2500 | 01-02 | V8 6.5L 395cid | DieselStd, 105 Amp |
GMC | Savana 3500 | 2004 | V8 4.8L 294cid | Std, 105 Amp |
GMC | Savana 3500 | 01-02 | V8 5.7L 350cid | Std, 105 Amp |
GMC | Savana 3500 | 03-04 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Std, 105 Amp |
GMC | Savana 3500 | 01-02 | V8 6.5L 395cid | DieselStd, 105 Amp |
GMC | Savana 3500 | 01-02 | V8 8.1L 496cid | Std, 105 Amp |
GMC | Sierra 1500 | 2002 | V6 4.3L 262cid | VIN WDelco AD230, 105A, Std. |
GMC | Sierra 1500 | 2002 | V6 4.3L 262cid | VIN XDelco AD230, 105A, Std. |
GMC | Sierra 1500 | 03-04 | V6 4.3L 262cid | Delco 105 Amp |
GMC | Sierra 1500 | 99-01 | V6 4.3L 262cid | Delco AD230, 105A, Std. |
GMC | Sierra 1500 | 2000 | V8 4.8L 294cid | VIN VDelco AD230, 105A, Std. |
GMC | Sierra 1500 | 03-04 | V8 4.8L 294cid | Delco 105 Amp |
GMC | Sierra 1500 | 99-02 | V8 4.8L 294cid | Delco AD230, 105A, Std. |
GMC | Sierra 1500 | 03-04 | V8 5.3L 5328cc 325cid | VIN TDelco 105 Amp |
GMC | Sierra 1500 | 2002 | V8 5.3L 5328cc 325cid | VIN TDelco 105 Amp, 2nd Design |
GMC | Sierra 1500 | 2002 | V8 5.3L 5328cc 325cid | VIN TDelco AD230, 105A, Std., 1st Design |
GMC | Sierra 1500 | 03-04 | V8 5.3L 5328cc 325cid | VIN ZDelco 105 Amp |
GMC | Sierra 1500 | 2002 | V8 5.3L 5328cc 325cid | VIN ZDelco 105 Amp, 2nd Design |
GMC | Sierra 1500 | 2002 | V8 5.3L 5328cc 325cid | VIN ZDelco AD230, 105A, Std., 1st Design |
GMC | Sierra 1500 | 99-01 | V8 5.3L 5328cc 325cid | Delco AD230, 105A, Std. |
GMC | Sierra 1500 | 03-04 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco 105 Amp |
GMC | Sierra 1500 | 2002 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco AD230, 105A, Std. |
GMC | Sierra 1500 HD | 2003 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco 105 Amp |
GMC | Sierra 1500 HD | 01-02 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco AD230, 105A, Std. |
GMC | Sierra 2500 | 99-00 | V8 5.3L 323cid | Delco AD230, 105A, Std. |
GMC | Sierra 2500 | 03-04 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco 105 Amp |
GMC | Sierra 2500 | 99-02 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco AD230, 105A, Std. |
GMC | Sierra 2500 HD | 03-05 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco 105 Amp |
GMC | Sierra 2500 HD | 01-02 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco AD230, 105A, Std. |
GMC | Sierra 2500 HD | 2004 | V8 6.6L 403cid | Delco 105 Amp |
GMC | Sierra 2500 HD | 2001 | V8 6.6L 6599cc 403ci - - - - - | VIN 1Delco AD230, 105A, Std. |
GMC | Sierra 2500 HD | 02-05 | V8 6.6L 6599cc 403ci - - - - - | Delco 105 Amp |
GMC | Sierra 2500 HD | 2001 | V8 8.1L 496cid | VIN GDelco AD230, 105A, Std. |
GMC | Sierra 2500 HD | 03-05 | V8 8.1L 496cid | Delco 105 Amp |
GMC | Sierra 2500 HD | 2002 | V8 8.1L 496cid | Delco AD230, 105A, Std. |
GMC | Sierra 3500 | 03-05 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco 105 Amp |
GMC | Sierra 3500 | 01-02 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco AD230, 105A, Std. |
GMC | Sierra 3500 | 03-05 | V8 6.6L 403cid | Delco 105 Amp |
GMC | Sierra 3500 | 01-02 | V8 6.6L 403cid | Delco AD230, 105A, Std. |
GMC | Sierra 3500 | 03-05 | V8 8.1L 496cid | Delco 105 Amp |
GMC | Sierra 3500 | 01-02 | V8 8.1L 496cid | Delco AD230, 105A, Std. |
GMC | Yukon | 00-02 | V8 4.8L 294cid | Delco AD230, 105A, Std. |
GMC | Yukon | 03-04 | V8 4.8L 294cid | Std, 105 Amp |
GMC | Yukon | 00-02 | V8 5.3L 5328cc 325cid | Delco AD230, 105A, Std. |
GMC | Yukon | 03-04 | V8 5.3L 5328cc 325cid | Std, 105 Amp |
GMC | Yukon XL 1500 | 00-02 | V8 5.3L 5328cc 325cid | Delco AD230, 105A, Std. |
GMC | Yukon XL 1500 | 03-04 | V8 5.3L 5328cc 325cid | Std, 105 Amp |
GMC | Yukon XL 1500 | 01-02 | V8 6.0L 5967cc 364cid | VIN UDelco AD230, 105A, Std. |
GMC | Yukon XL 1500 | 03-04 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco Unit, 105 Amp |
GMC | Yukon XL 2500 | 00-02 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco AD230, 105A, Std. |
GMC | Yukon XL 2500 | 03-04 | V8 6.0L 5967cc 364cid | Delco Unit, 105 Amp |
GMC | Yukon XL 2500 | 03-05 | V8 8.1L 496cid | Std, 105 Amp |
*NOTE: "M.T" Indicates Manual Transmission / "A.T" Indicates Automatic Transmission*
Please Reach Out To Customer Service To Confirm Fitment, If Necessary.
Immediate payment is required during checkout. We will process and ship orders once payment has cleared.
- USPS Priority Shipping is FREE on purchases shipped to all 50 states (APOs and FPOs included!)
- All shipping costs on orders and returns outside of the 50 states are the responsibility of the customer.
- We offer international and expedited shipments to anywhere in the North American Region. Please Contact Lucas North America for special shipping quotes.
- Excluding national holidays, orders received prior to 2PM EST on Monday through Friday will usually ship the same business day. Orders received after 2PM EST will ship the following business day.
- We cannot be responsible for shipping time delays due to factors beyond our control, such as address issues, improper contact information, payment delays, severe weather, or shipping carrier delays.
- Damaged in transit- If the shipping box shows evidence of damage and/or tampering, please take a picture of the damaged box and shipping label prior to opening. After opening the package carefully, inspect the part. If the part is damaged, please take a picture of the damaged part and contact us immediately, so that we can resolve the issue.
You can Trust Lucas premium products to have the best warranty:
- Wheel Hub Assemblies LIFETIME from date of purchase.*
- Wheel Bearings LIFETIME from date of purchase.*
- Starters LIFETIME from date of purchase.*
- Alternators LIFETIME from date of purchase.*
- Radiators & Caps LIFETIME from date of purchase.*
- Wiper Motors LIFETIME from date of purchase.*
You can trust Lucas premium products to have the best customer satisfaction return policy:
- We are so confident about the Lucas manufacturing standards, built-in premium quality, endurance testing, and the impressive, bright OE type finish on Lucas products that we are proud to offer our exclusive Lucas BUY RISK-FREE policy. Within 30 days from your purchase date, if you are not completely satisfied with your purchase, and the item has not been installed or altered and is still in brand-new pristine condition, we will be happy to take it back, pay for the return shipping, and issue you a full refund.
- It is important that you verify the correct application and fitment information prior to ordering any product from Lucas North America. Purchases made in error that have not been installed or altered and are in brand-new pristine condition, may be returned freight prepaid (buyer pays shipping) within 30 days from the date of purchase and will be subject to a 15% restocking fee.
PLEASE LEAVE POSITIVE FEEDBACK!!

