
JT
50 Tooth Blue Aluminum Rear Sprocket, 1
This item fits the following models:
Yamaha | TTR230 | 2021 | |
Yamaha | TTR230 | 2020 | |
Yamaha | TTR230 | 2019 | |
Yamaha | TTR230 | 2018 | |
Yamaha | TTR230 | 2017 | |
Yamaha | TTR230 | 2016 | |
Yamaha | TTR230 | 2015 | |
Yamaha | TTR230 | 2014 | |
Yamaha | TTR230 | 2013 | |
Yamaha | TTR230 | 2012 | |
Yamaha | TTR230 | 2011 | |
Yamaha | TTR230 | 2010 | |
Yamaha | TTR230 | 2009 | |
Yamaha | TTR230 | 2008 | |
Yamaha | TTR230 | 2007 | |
Yamaha | TTR230 | 2006 | |
Yamaha | TTR230 | 2005 | |
Yamaha | WR250F | 2020 | |
Yamaha | WR250F | 2019 | |
Yamaha | WR250F | 2018 | |
Yamaha | WR250F | 2017 | |
Yamaha | WR250F | 2016 | |
Yamaha | WR250F | 2015 | |
Yamaha | WR250F | 2014 | |
Yamaha | WR250F | 2013 | |
Yamaha | WR250F | 2012 | |
Yamaha | WR250F | 2011 | |
Yamaha | WR250F | 2010 | |
Yamaha | WR250F | 2009 | |
Yamaha | WR250F | 2008 | |
Yamaha | WR250F | 2007 | |
Yamaha | WR250F | 2006 | |
Yamaha | WR250F | 2005 | |
Yamaha | WR250F | 2004 | |
Yamaha | WR250F | 2003 | |
Yamaha | WR250F | 2002 | |
Yamaha | WR250F | 2001 | |
Yamaha | WR400F | 2001 | |
Yamaha | WR400F | 2000 | |
Yamaha | WR400F | 1999 | |
Yamaha | WR426F | 2002 | |
Yamaha | WR426F | 2001 | |
Yamaha | WR450F | 2021 | |
Yamaha | WR450F | 2020 | |
Yamaha | WR450F | 2019 | |
Yamaha | WR450F | 2018 | |
Yamaha | WR450F | 2017 | |
Yamaha | WR450F | 2016 | |
Yamaha | WR450F | 2015 | |
Yamaha | WR450F | 2014 | |
Yamaha | WR450F | 2013 | |
Yamaha | WR450F | 2012 | |
Yamaha | WR450F | 2011 | |
Yamaha | WR450F | 2010 | |
Yamaha | WR450F | 2009 | |
Yamaha | WR450F | 2008 | |
Yamaha | WR450F | 2007 | |
Yamaha | WR450F | 2006 | |
Yamaha | WR450F | 2005 | |
Yamaha | WR450F | 2004 | |
Yamaha | WR450F | 2003 | |
Yamaha | YZ125 | 2023 | |
Yamaha | YZ125 | 2022 | |
Yamaha | YZ125 | 2021 | |
Yamaha | YZ125 | 2020 | |
Yamaha | YZ125 | 2019 | |
Yamaha | YZ125 | 2018 | |
Yamaha | YZ125 | 2017 | |
Yamaha | YZ125 | 2016 | |
Yamaha | YZ125 | 2015 | |
Yamaha | YZ125 | 2014 | |
Yamaha | YZ125 | 2013 | |
Yamaha | YZ125 | 2012 | |
Yamaha | YZ125 | 2011 | |
Yamaha | YZ125 | 2010 | |
Yamaha | YZ125 | 2009 | |
Yamaha | YZ125 | 2008 | |
Yamaha | YZ125 | 2007 | |
Yamaha | YZ125 | 2006 | |
Yamaha | YZ125 | 2005 | |
Yamaha | YZ125 | 2004 | |
Yamaha | YZ125 | 2003 | |
Yamaha | YZ125 | 2002 | |
Yamaha | YZ125 | 2001 | |
Yamaha | YZ125 | 2000 | |
Yamaha | YZ125 | 1999 | |
Yamaha | YZ125X | 2023 | |
Yamaha | YZ125X | 2022 | |
Yamaha | YZ125X | 2021 | |
Yamaha | YZ125X | 2020 | |
Yamaha | YZ250 | 2021 | |
Yamaha | YZ250 | 2020 | |
Yamaha | YZ250 | 2019 | |
Yamaha | YZ250 | 2018 | |
Yamaha | YZ250 | 2017 | |
Yamaha | YZ250 | 2016 | |
Yamaha | YZ250 | 2015 | |
Yamaha | YZ250 | 2014 | |
Yamaha | YZ250 | 2013 | |
Yamaha | YZ250 | 2012 | |
Yamaha | YZ250 | 2011 | |
Yamaha | YZ250 | 2010 | |
Yamaha | YZ250 | 2009 | |
Yamaha | YZ250 | 2008 | |
Yamaha | YZ250 | 2007 | |
Yamaha | YZ250 | 2006 | |
Yamaha | YZ250 | 2005 | |
Yamaha | YZ250 | 2004 | |
Yamaha | YZ250 | 2003 | |
Yamaha | YZ250 | 2002 | |
Yamaha | YZ250 | 2001 | |
Yamaha | YZ250 | 2000 | |
Yamaha | YZ250 | 1999 | |
Yamaha | YZ250F | 2021 | |
Yamaha | YZ250F | 2020 | |
Yamaha | YZ250F | 2019 | |
Yamaha | YZ250F | 2018 | |
Yamaha | YZ250F | 2017 | |
Yamaha | YZ250F | 2016 | |
Yamaha | YZ250F | 2015 | |
Yamaha | YZ250F | 2014 | |
Yamaha | YZ250F | 2013 | |
Yamaha | YZ250F | 2012 | |
Yamaha | YZ250F | 2011 | |
Yamaha | YZ250F | 2010 | |
Yamaha | YZ250F | 2009 | |
Yamaha | YZ250F | 2008 | |
Yamaha | YZ250F | 2007 | |
Yamaha | YZ250F | 2006 | |
Yamaha | YZ250F | 2005 | |
Yamaha | YZ250F | 2004 | |
Yamaha | YZ250F | 2003 | |
Yamaha | YZ250F | 2002 | |
Yamaha | YZ250F | 2001 | |
Yamaha | YZ250FX | 2021 | |
Yamaha | YZ250FX | 2020 | |
Yamaha | YZ250FX | 2019 | |
Yamaha | YZ250FX | 2018 | |
Yamaha | YZ250FX | 2017 | |
Yamaha | YZ250FX | 2016 | |
Yamaha | YZ250FX | 2015 | |
Yamaha | YZ250X | 2021 | |
Yamaha | YZ250X | 2020 | |
Yamaha | YZ250X | 2019 | |
Yamaha | YZ250X | 2018 | |
Yamaha | YZ250X | 2017 | |
Yamaha | YZ250X | 2016 | |
Yamaha | YZ426F | 2002 | |
Yamaha | YZ426F | 2001 | |
Yamaha | YZ426F | 2000 | |
Yamaha | YZ450F | 2021 | |
Yamaha | YZ450F | 2020 | |
Yamaha | YZ450F | 2019 | |
Yamaha | YZ450F | 2018 | |
Yamaha | YZ450F | 2017 | |
Yamaha | YZ450F | 2016 | |
Yamaha | YZ450F | 2015 | |
Yamaha | YZ450F | 2014 | |
Yamaha | YZ450F | 2013 | |
Yamaha | YZ450F | 2012 | |
Yamaha | YZ450F | 2011 | |
Yamaha | YZ450F | 2010 | |
Yamaha | YZ450F | 2009 | |
Yamaha | YZ450F | 2008 | |
Yamaha | YZ450F | 2007 | |
Yamaha | YZ450F | 2006 | |
Yamaha | YZ450F | 2005 | |
Yamaha | YZ450F | 2004 | |
Yamaha | YZ450F | 2003 | |
Yamaha | YZ450FX | 2021 | |
Yamaha | YZ450FX | 2020 | |
Yamaha | YZ450FX | 2019 | |
Yamaha | YZ450FX | 2018 | |
Yamaha | YZ450FX | 2017 | |
Yamaha | YZ450FX | 2016 |
Type: | Rear Sprocket |
Style: | Custom Replacement |
Color: | Blue |
Size: | 520 |
Teeth: | 50 |
Pitch: | 520 |
Position: | Rear |
Material: | Aluminum |
Sold as: | Each |
- Computer designed to achieve ultimate strength at minimum weight
- JT combines leading-edge technology with top materials to produce the ultimate quality sprocket range with unbeatable value
- Every sprocket meets or exceeds the highest possible quality standards
- Sprockets are heat-treated and beadblasted to reduce material surface tension
- Aluminum rear sprockets are made with high-strength Austrian 7075 T-6 anodized aluminum
- JT aluminum sprockets are about 30% lighter than a comparable steel equivalent, which reduces un-sprung rotating weight and improves performance
- NOTE: When installing sprockets that differ from OEM sizes, check for proper clearances before operating.
Local pickups are welcome! Please contact us to make sure your order is available for local pickup as some items are stored in and ship from fulfillment centers.
Our store is open 10:00am - 6:00 pm eastern time Monday through Friday and located at 905 Mulberry St, Loudon, TN 37774
Got questions? click the contact seller link at top of this page or give us a call toll free.
Return Policy |
|