1 X BRAND NEW GENUINE VALEO DUAL MASS FLYWHEEL + BOLTS
GENUINE VALEO WITH WARRANTY
NOT IN ORIGINAL BOX
Compatible with the following OEM references
Passenger/LCV Vehicles
Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2003 | 08/2012 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Engine Code: CFFA; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 05/2003 | 08/2012 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS; Engine Code: CFFB; Engine Code: CLJA | ||||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | Hatchback | Diesel | 08/2004 | 08/2012 | AWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CFFB; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 04/2012 | 12/2017 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: CRBC; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2013 | 08/2016 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Engine Code: CRBD; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 10/2012 | 12/2017 | AWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: CRBC; for manufacturer: SACHS | ||||||||
AUDI A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 04/2008 | 05/2013 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CFFB; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
AUDI A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 04/2008 | 05/2013 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Engine Code: CFFA; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | Saloon | Diesel | 05/2015 | 08/2016 | AWD | 16 | 110 | 81 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 05/2013 | 10/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: CRBC; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 09/2013 | 08/2016 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Engine Code: CRBD; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 10/2013 | 10/2020 | AWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: CRBC; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 09/2004 | 03/2013 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Engine Code: CFFA; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 09/2004 | 03/2013 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS; Engine Code: CFFB; Engine Code: CLJA | ||||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | Hatchback | Diesel | 11/2005 | 03/2013 | AWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CFFB; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 05/2015 | 08/2016 | AWD | 16 | 110 | 81 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 09/2012 | 10/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: CRBC; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2013 | 08/2016 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Engine Code: CRBD; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 02/2013 | 10/2020 | AWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: CRBC; for manufacturer: SACHS | ||||||||
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | SUV | Diesel | 09/2011 | 10/2018 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CFFB; for manufacturer: SACHS | ||||||||
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | SUV | Diesel | 09/2011 | 10/2018 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Engine Code: CFFA; for manufacturer: SACHS | ||||||||
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 01/2012 | 10/2018 | AWD | 16 | 140 | 103 |
for manufacturer: SACHS | ||||||||
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 06/2010 | 12/2011 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 05/2011 | 12/2022 | FWD | 16 | 115 | 85 |
Engine Code: CFFE; Engine Code: CUVA; for manufacturer: SACHS | ||||||||
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 06/2010 | 05/2011 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 05/2015 | 12/2022 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: DFLA; for manufacturer: SACHS; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive | MPV | Diesel | 05/2011 | 04/2015 | AWD | 16 | 140 | 103 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
SEAT ALHAMBRA VAN (711) TDI | Box Body/MPV | Diesel | 05/2015 | 12/2022 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: DFLA; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | MPV | Diesel | 03/2004 | 07/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CFHC; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | MPV | Diesel | 10/2006 | 07/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CFHC; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 10/2012 | 08/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2013 | 08/2020 | FWD | 16 | 143 | 105 |
for manufacturer: SACHS | ||||||||
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 05/2013 | 08/2018 | FWD | 16 | 143 | 105 |
for manufacturer: SACHS | ||||||||
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 02/2013 | 08/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | Estate | Diesel | 04/2014 | 08/2020 | AWD | 16 | 105 | 77 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | Estate | Diesel | 11/2014 | 08/2020 | AWD | 16 | 110 | 81 |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | Estate | Diesel | 07/2018 | 08/2020 | AWD | 16 | 115 | 85 |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | Estate | Diesel | 10/2013 | 08/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS; Engine Code: CKFC; Engine Code: CRBC | ||||||||
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | Estate | Diesel | 10/2013 | 08/2018 | FWD | 16 | 143 | 105 |
for manufacturer: SACHS | ||||||||
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | Estate | Diesel | 04/2014 | 08/2020 | AWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: CRBC; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
SEAT LEON ST Estate Van (5F8) 2.0 TDI 4Drive | Estate Van | Diesel | 09/2014 | 08/2018 | AWD | 16 | 150 | 110 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4 | Hatchback | Diesel | 05/2013 | 05/2015 | AWD | 16 | 105 | 77 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4 | Hatchback | Diesel | 05/2015 | 02/2017 | AWD | 16 | 110 | 81 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4 | Hatchback | Diesel | 02/2017 | 10/2020 | AWD | 16 | 115 | 85 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2013 | 10/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Construction Year from: 11/2013; for manufacturer: SACHS; Engine Code: CKFC; Engine Code: CRMB; Engine Code: DCYA; Engine Code: DFFA | ||||||||
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2013 | 02/2017 | FWD | 16 | 143 | 105 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Construction Year from: 11/2013; for manufacturer: SACHS | ||||||||
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4x4 | Hatchback | Diesel | 05/2013 | 10/2020 | AWD | 16 | 150 | 110 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS; Engine Code: CKFC; Engine Code: DCYA; Engine Code: DFFA | ||||||||
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 4x4 | Estate | Diesel | 11/2012 | 05/2015 | AWD | 16 | 105 | 77 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 4x4 | Estate | Diesel | 05/2015 | 02/2017 | AWD | 16 | 110 | 81 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 4x4 | Estate | Diesel | 02/2017 | 10/2020 | AWD | 16 | 115 | 85 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI | Estate | Diesel | 11/2013 | 10/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Construction Year from: 11/2013; for manufacturer: SACHS; Engine Code: CKFC; Engine Code: CRMB; Engine Code: DCYA; Engine Code: DFFA | ||||||||
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI | Estate | Diesel | 11/2013 | 02/2017 | FWD | 16 | 143 | 105 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Construction Year from: 11/2013; for manufacturer: SACHS | ||||||||
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI 4x4 | Estate | Diesel | 11/2012 | 10/2020 | AWD | 16 | 150 | 110 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS; Engine Code: CKFC; Engine Code: DCYA; Engine Code: DFFA; Engine Code: CRMB | ||||||||
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | SUV | Diesel | 11/2011 | 12/2017 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | SUV | Diesel | 05/2009 | 12/2017 | AWD | 16 | 140 | 103 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS; Engine Code: CFHC; Engine Code: CLCB | ||||||||
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 04/2011 | 07/2016 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 07/2014 | 09/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS; Engine Code: CUUB; Engine Code: CVCA; Engine Code: DELA | ||||||||
VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 04/2012 | 07/2016 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 09/2014 | 09/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS; Engine Code: CVCA; Engine Code: DELA | ||||||||
VW CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI | Box Body/MPV | Diesel | 05/2015 | on | FWD | 16 | 140 | 103 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI 4motion | Box Body/MPV | Diesel | 05/2015 | on | AWD | 16 | 122 | 90 |
for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI 4motion | Box Body/MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | AWD | 16 | 110 | 81 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 05/2015 | on | FWD | 16 | 140 | 103 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 2.0 TDI 4motion | MPV | Diesel | 05/2015 | on | AWD | 16 | 122 | 90 |
for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 2.0 TDI 4motion | MPV | Diesel | 05/2015 | 05/2016 | AWD | 16 | 110 | 81 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | Box Body/MPV | Diesel | 11/2010 | 05/2015 | FWD | 16 | 85 | 62 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V | Box Body/MPV | Diesel | 11/2010 | 05/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion | Box Body/MPV | Diesel | 11/2010 | 05/2015 | AWD | 16 | 140 | 103 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion | Box Body/MPV | Diesel | 12/2010 | 05/2015 | AWD | 16 | 85 | 62 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion | Box Body/MPV | Diesel | 08/2010 | 05/2015 | AWD | 16 | 110 | 81 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V | MPV | Diesel | 11/2010 | 05/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion | MPV | Diesel | 11/2010 | 05/2015 | AWD | 16 | 140 | 103 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion | MPV | Diesel | 08/2010 | 05/2015 | AWD | 16 | 110 | 81 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI | Box Body/MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | Box Body/MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | AWD | 16 | 110 | 81 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | Box Body/MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | AWD | 16 | 122 | 90 |
for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | AWD | 16 | 110 | 81 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | AWD | 16 | 122 | 90 |
for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CC B7 (358) 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 11/2011 | 12/2016 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CC B7 (358) 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 11/2011 | 12/2016 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 4motion | Coupe | Diesel | 11/2011 | 12/2016 | AWD | 16 | 140 | 103 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 11/2010 | 08/2015 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V | Convertible | Diesel | 05/2008 | 08/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CFFB; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW GOLF ALLTRACK VII Estate (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion | Estate | Diesel | 12/2014 | 03/2017 | AWD | 16 | 110 | 81 |
VW GOLF ALLTRACK VII Estate (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion | Estate | Diesel | 12/2014 | 08/2020 | AWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: CRBC; Model Year to: 2016; for manufacturer: SACHS; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2005 | 12/2013 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS; Engine Code: AZV; Engine Code: CBDA; Engine Code: CFHB | ||||||||
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 01/2005 | 12/2013 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS; Engine Code: BKD; Engine Code: CBDB; Engine Code: CFHC | ||||||||
VW GOLF VAN VII Variant (BA5) 1.6 TDi BlueMotion 4motion | Estate Van | Diesel | 05/2013 | 03/2017 | AWD | 16 | 105 | 77 |
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 10/2008 | 05/2013 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CFFB; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 10/2008 | 11/2012 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Engine Code: CFFA; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 05/2009 | 11/2012 | AWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CFFB; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW GOLF VI Convertible (517) 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 11/2011 | 05/2016 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW GOLF VI Convertible (517) 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 11/2013 | 05/2016 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW GOLF VI Estate (AJ5) 2.0 TDI | Estate | Diesel | 07/2009 | 07/2013 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission; for manufacturer: SACHS; Engine Code: CFHC; Engine Code: CJAA; Engine Code: CLCB | ||||||||
VW GOLF VI Estate (AJ5) 2.0 TDI | Estate | Diesel | 07/2009 | 07/2013 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Engine Code: CFHB; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function; for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 11/2012 | 03/2017 | AWD | 16 | 105 | 77 |
for manufacturer: SACHS | ||||||||
VW |