
Shop categories
- A/C Condenser
- ABS Ring
- ABS Sensors
- Anti Roll Bar link
- CV Boot
- CV-Joint
- Central Door Locks
- Crankshaft Pulley
- Cylinder Heads & Gaskets
- Distributors
- Driveshaft
- EGR Valves
- Engine and Gearbox Mounts
- Exhaust Parts
- Ignition Coil
- Lower Ball
- Magic Tree Air Fresheners
- Mass Air Flow Sensors
- Oil Sump Pan
- Other
- Propshaft Centre Bearings
- Propshaft
- Radiator
- Roof Rails
- Shock Absorber
- Side Steps
- Spark Plugs
- Suspension Mounts
- Thermostat Housings
- Trailing Arm Bushes
- Wheel Hubs and Bearings
- Window Regulator
- Windscreen Wiper Motors
BRAND NEW TOP QUALITY CONDENSER
FIAT | ENGINE SIZE | YEAR | Kw | HP | CC | Cyl | ENGINE CODE |
PANDA | 0.9 | 12.13 - | 44 | 60 | 964 | 2 | 312 A4.000; 312 A6.000 |
PANDA | 0.9 | 02.12 - | 48 | 65 | 964 | 2 | 312 A4.000 |
PANDA | 0.9 | 02.12 - | 57 | 78 | 875 | 2 | 312 A2.000; 312 A7.000 |
PANDA | 0.9 | 12.13 - | 59 | 80 | 875 | 2 | 312 A5.000 |
PANDA | 0.9 Natural Power | 01.15 - | 59 | 80 | 875 | 2 | 312 A2.000 |
PANDA | 0.9 | 02.12 - | 63 | 86 | 875 | 2 | 312 A2.000 |
PANDA | 0.9 4x4 | 09.12 - | 63 | 86 | 875 | 2 | 312 A2.000 |
PANDA | 0.9 Natural Power | 07.12 - | 63 | 86 | 875 | 2 | 312 A2.000 |
PANDA | 0.9 4x4 | 06.14 - | 66 | 90 | 875 | 2 | 312 A2.000; 312 A7.000 |
PANDA | 1.2 | 02.12 - | 51 | 69 | 1242 | 4 | 169 A4.000 |
PANDA | 1.2 LPG | 06.12 - | 51 | 69 | 1242 | 4 | 169 A4.000 |
PANDA | 1.3 D Multijet | 02.12 - | 55 | 75 | 1248 | 4 | 199 A9.000; 199 A1.000 |
PANDA | 1.3 D Multijet 4x4 | 06.12 - | 55 | 75 | 1248 | 4 | 199 A9.000; 199 A1.000 |
PANDA | 1.3 D Multijet 4x4 | 06.14 - | 59 | 80 | 1248 | 4 | 199 A9.000; 312 A8.000; 225 A2.000; 312 B2.000 |
PANDA | 1.3 D Multijet | 04.15 - | 70 | 95 | 1248 | 4 | 199 B1.000; 330 A1.000; 312 B1.000 |
PANDA | 1.3 D Multijet 4x4 | 04.15 - | 70 | 95 | 1248 | 4 | 199 B1.000; 330 A1.000; 312 B1.000 |
FIAT | ENGINE SIZE | YEAR | Kw | HP | CC | Cyl | ENGINE CODE |
PANDA VAN | 0.9 | 02.12 - | 48 | 65 | 964 | 2 | 312 A4.000 |
PANDA VAN | 0.9 4x4 | 09.12 - | 63 | 86 | 875 | 2 | 312 A2.000 |
PANDA VAN | 0.9 Natural Power | 07.12 - | 63 | 86 | 875 | 2 | 312 A2.000 |
PANDA VAN | 1.2 | 02.12 - | 51 | 69 | 1242 | 4 | 169 A4.000 |
PANDA VAN | 1.2 LPG | 06.12 - | 51 | 69 | 1242 | 4 | 169 A4.000 |
PANDA VAN | 1.3 D Multijet | 02.12 - | 55 | 75 | 1248 | 4 | 199 A9.000 |
PANDA VAN | 1.3 D Multijet 4x4 | 06.12 - | 55 | 75 | 1248 | 4 | 199 A9.000 |
FIAT | ENGINE SIZE | YEAR | Kw | HP | CC | Cyl | ENGINE CODE |
500 | 0.9 | 07.10 - | 63 | 86 | 875 | 2 | 312 A2.000 |
500 | 0.9 | 09.12 - | 48 | 65 | 964 | 2 | 312 A4.000 |
500 | 1.2 | 10.07 - | 51 | 69 | 1242 | 4 | 169 A4.000 |
500 | 1.2 LPG | 12.10 - | 51 | 69 | 1242 | 4 | 169 A4.000 |
500 | 1.4 | 10.07 - | 74 | 100 | 1368 | 4 | 169 A3.000 |
500 | 1.3 D Multijet | 10.07 - | 55 | 75 | 1248 | 4 | 169 A1.000 |
500 | 1.3 D Multijet | 12.09 - | 70 | 95 | 1248 | 4 | 199 B1.000; 312 B1.000 |
FIAT | ENGINE SIZE | YEAR | Kw | HP | CC | Cyl | ENGINE CODE |
500 C | 0.9 | 09.12 - | 48 | 65 | 964 | 2 | 312 A4.000 |
500 C | 0.9 | 12.13 - | 59 | 80 | 875 | 2 | 312 A5.000 |
500 C | 0.9 | 09.09 - | 63 | 86 | 875 | 2 | 312 A2.000 |
500 C | 1.2 | 09.09 - | 51 | 69 | 1242 | 4 | 169 A4.000 |
500 C | 1.4 | 09.09 - | 74 | 100 | 1368 | 4 | 169 A3.000 |
500 C | 1.3 D Multijet | 09.09 - | 55 | 75 | 1248 | 4 | 169 A1.000 |
500 C | 1.3 D Multijet | 09.09 - | 70 | 95 | 1248 | 4 | 199 B1.000; 312 B1.000 |
FORD |
ENGINE
SIZE |
YEAR |
Kw |
HP |
CC |
Cyl |
ENGINE
CODE |
KA |
1.2 |
10.08 - |
51 |
69 |
1242 |
4 |
FP4;
169A4000; AAAA |
KA |
1.3
TDCi |
10.08 - |
55 |
|