Ordering
1 piece
Popular Downloads
Dimensions
45 mm
86 mm
86 mm
0.31 kg
Technical
3
0
0
0
3P
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60335-2-40 LZGH2 A2L, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60335-2-40 LZGH2 A2L, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Main Circuit 690 V
Control Circuit 50 / 60 Hz
Main Circuit 50 / 60 Hz
acc. to IEC 60947-4-1, Open Contactors Θ = 40 °C 50 A
(690 V) 40 °C 45 A
(690 V) 60 °C 40 A
(690 V) 70 °C 32 A
(415 V) 60 °C 26 A
(440 V) 60 °C 26 A
(500 V) 60 °C 23 A
(690 V) 60 °C 17 A
(380 / 400 V) 60 °C 26 A
(220 / 230 / 240 V) 60 °C 26 A
(415 V) 60 °C 26 A
(440 V) 60 °C 26 A
(500 V) 60 °C 23 A
(690 V) 60 °C 17 A
(380 / 400 V) 60 °C 26 A
(220 / 230 / 240 V) 60 °C 26 A
(110 V) 2 Poles in Series, 40 °C 45 A
(110 V) 2 Poles in Series, 60 °C 40 A
(110 V) 2 Poles in Series, 70 °C 32 A
(110 V) 3 Poles in Series, 40 °C 45 A
(110 V) 3 Poles in Series, 60 °C 40 A
(110 V) 3 Poles in Series, 70 °C 32 A
(220 V) 3 Poles in Series, 40 °C 45 A
(220 V) 3 Poles in Series, 60 °C 40 A
(220 V) 3 Poles in Series, 70 °C 32 A
(72 V) 1-Pole, 40 °C 45 A
(110 V) 2 Poles in Series, 40 °C 45 A
(110 V) 2 Poles in Series, 60 °C 40 A
(110 V) 2 Poles in Series, 70 °C 32 A
(110 V) 3 Poles in Series, 40 °C 45 A
(110 V) 3 Poles in Series, 60 °C 40 A
(110 V) 3 Poles in Series, 70 °C 32 A
(220 V) 3 Poles in Series, 40 °C 45 A
(220 V) 3 Poles in Series, 60 °C 40 A
(220 V) 3 Poles in Series, 70 °C 32 A
(72 V) 1-Pole, 40 °C 45 A
(110 V) 2 Poles in Series, 40 °C 45 A
(110 V) 2 Poles in Series, 60 °C 40 A
(110 V) 2 Poles in Series, 70 °C 32 A
(110 V) 3 Poles in Series, 40 °C 45 A
(110 V) 3 Poles in Series, 60 °C 40 A
(110 V) 3 Poles in Series, 70 °C 32 A
(220 V) 3 Poles in Series, 40 °C 20 A
(220 V) 3 Poles in Series, 60 °C 20 A
(220 V) 3 Poles in Series, 70 °C 20 A
(72 V) 1-Pole, 40 °C 20 A
(400 V) 11 kW
(415 V) 11 kW
(440 V) 15 kW
(500 V) 15 kW
(690 V) 15 kW
(380 / 400 V) 11 kW
(220 / 230 / 240 V) 6.5 kW
(415 V) 11 kW
(440 V) 15 kW
(500 V) 15 kW
(690 V) 15 kW
(380 / 400 V) 11 kW
(220 / 230 / 240 V) 6.5 kW
at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 10 s 350 A
at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 15 min 50 A
at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 1 min 150 A
at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 1 s 700 A
at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 30 s 225 A
cos phi=0.45 (cos phi=0.35 for Ie > 100 A) at 440 V 500 A
cos phi=0.45 (cos phi=0.35 for Ie > 100 A) at 690 V 200 A
acc. to IEC 60947-4-1 690 V
acc. to UL/CSA 600 V
6 kV
(AC-1) 600 cycles per hour
(AC-2 / AC-4) 150 cycles per hour
(AC-3) 1200 cycles per hour
3600 cycles per hour