These products are designed to be used as originally intended and not modified for purpose. Please ensure the products are installed by a competent individual. N.B. products are usually supplied without fitting instructions.
3RG | 45739, 45758 |
4u | AU-SS-00098 |
4U Autoparts | 71898VV, 72295VV |
4X4 ESTANFI | EST-SMA0148 |
A.Z. Meisterteile | AZMT-42-060-1964, AZMT-42-060-1966 |
ABTEX | SMK1035 |
AIC | 51809, 52507Set |
AKRON-MALÒ | 17419, 178281 |
ALP | ALP-002300 |
APEC | AKM1001, AKM1053, AKM1184 |
ASAM AUTOMOTIVE | 101462 |
ASHIKA | SMA0148, SMA0148S |
Aslyx | AS-202301 |
ASMETAL | 45VW1605, 45VW1606 |
ASPART | 1SBE1013 |
at autoteile germany | at11366 |
ATECSO | SAM00108 |
AUTLOG | FT2196 |
AUTOMEGA | 110069510 |
Autostar Germany | 1811198, 184241 |
BAPMIC | BF0335750012, BK0335630005, EF0320340001 |
BBR Automotive | 001-10-17844, 002-80-08199 |
BENDIX | 043719B, 043831B |
BGA | SM9608, SM9611 |
BILSTEIN | 12-244942 |
BIRTH | 51019 |
BOGAP | A3422169 |
BOGE | 88-329-A |
Bolk | BOL-E121013 |
BORG & BECK | BSM5183, BSM5334, BSM5473 |
Borsehung | 44121509905, B10037, B15130, B15446 |
BSG | BSG 90-700-117, BSG 90-700-118 |
BTAP | BVC306-008 |
CAUTEX | 461050 |
COFAP | CXC01135, CXC01136, CXC03136 |
COMLINE | CTSM9078 |
CORTECO | 80000888, 80001663 |
CPB | 503466 |
DACO Germany | 150203 |
DELPHI | BSJ10084, BSJ20023 |
DENCKERMANN | D600031 |
DLZ | ST0857 |
DODA | 1060300030 |
DÜRER | KBA839 |
DYS | 73-13786, 73-23481, 73-24093 |
EQUAL QUALITY | GOM412301 |
ETS | 31.SM.892 |
EUROREPAR | 1638384580 |
FARE SA | 4415 |
FARE-CO | 4415 |
FARE-MX | 4415 |
FARE-RCH | 4415 |
FAST | FT12021, FT12035 |
FEBEST | VWSS-B6F |
FENOX | SM24017 |
FIRST LINE | FSM5183, FSM5334, FSM5473 |
FLENNOR | FL5469-J |
FORMPART | 29407004/K, 29407110/S |
Frankberg | 5481FB0019831 |
GATES | SUS1304, SUS1776 |
GH | GH-354777C01, GH-354777C02, GH-359961C01, GH-359961C02, GH-359961C03, GH-359961C04, GH-359961C05, GH-359961C06, GH-359961C07, GH-359961C08, GH-359961C09, GH-359961C10, GH-359961C11, GH-359961C12, GH-359961C13, GH-359961C14, GH-359961C15, GH-359961C16, GH-359961C17, GH-359961C18, GH-359961C19, GH-359961C20, GH-359961C21, GH-359961C22, GH-359961C23, GH-359961C24, GH-359961C25, GH-359961C26, GH-359961C27, GH-359961C28, GH-359961C29, GH-359961C30, GH-359961C31, GH-359961C32, GH-359961C33, GH-359961C34, GH-359961C35, GH-359961C36, GH-359961C37, GH-359961C38, GH-359961C39, GH-359961C40, GH-359961C41, GH-359961C42, GH-359961C43, GH-359961C44, GH-359961C45, GH-359961C46, GH-359961C47, GH-359961C48, GH-359962C01, GH-359962C02, GH-359962C03, GH-359962C04, GH-359962C05, GH-359962C06, GH-359962C07, GH-359962C08, GH-359962C09, GH-359962C10, GH-359962C11, GH-359962C12, GH-359962C13, GH-359962C14, GH-359962C16, GH-359962C17, GH-359962C18, GH-359962C19, GH-359962C20, GH-359962C21, GH-359962C22, GH-359962C23, GH-359962C27, GH-359962C28, GH-359962C29, GH-359962C30, GH-359962C31, GH-359962C32, GH-359962C33, GH-359962C36, GH-359962C40, GH-369961, GH-399961S |
GOOM | SM-0012, SM-0506 |
GSP | 512332, 512332S |
GSP-BR | 512332, 512332S |
GUTTMANN | STM1417 |
hajus Autoteile | 4121014 |
HART | 445 562, 456 775 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4420816 |
HUTCHINSON | 590008, KS 35 |
IAP QUALITY PARTS | 505-50040K |
JAPANPARTS | GSM0148, SM0148, SM0148S, SMQ0148, SMQ0148S |
JAPKO | SMJ0148, SMJ0148S |
JIKIU | MS33004 |
JP GROUP | 1142401500, 1142401510 |
KAMOKA | 209037 |
KAUTEK | VW-KT007, VW-SM002 |
KAVO PARTS | SSM-10002 |
KAWE | 8500 29912 |
KLAXCAR FRANCE | 21607z |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4090410 |
KRAFTVOLL GERMANY | 10010337, 10010340 |
KYB | SM1714 |
LEMFÖRDER | 27184 01 |
LTM | M02010 |
LYNXauto | MA-1087LR, MA-1295LR |
Magnum Technology | A7A025, A7A032MT, A7W023MT |
MAPCO | 34871, 34871/2, 37852 |
MASTER-SPORT GERMANY | 180017140 |
MAXGEAR | 72-0321, MAX02 |
MDR | GSP-512332, GSP-512332S, MST-7148 |
MEC-DIESEL | 469780 |
Meistersatz | 1K0412331B-FE |
Metalcaucho | 04871 |
METZGER AUTOTEILE | 6490246, 6490267 |
MEYLE | 100 412 0039, 100 412 0039/S, 100 412 2039, 100 412 2039/S |
MGA | KM1054 |
MI.R.A. | 37/6470, 37/6472 |
MILES | DB31008, DB31009 |
MOBILAND | 137100071 |
MONROE | L29912, MK194 |
MONROE-AU | MK194, PK345 |
MOOG | VO-SB-16965 |
MOTAQUIP | LVSM1118 |
Motrio | 8671020395 |
MTR | 12192160 |
NAPA | NKM1001, NKM1053, NKM1184 |
NK | 674716, 684722 |
NPS | V489G02 |
NTY | AD-VW-005 |
OCAP | 8400055 |
OE Germany | 801360 |
OPEN PARTS | SMK3025.00 |
OPTIMAL | F8-6284, F8-6284S, F8-6570 |
ORIGINAL IMPERIUM | 32412, 37248, 37248/2 |
OSSCA | 09135 |
PATRON | PSE4025, PSE4245, PSE4333 |
PEMEBLA | JAPSM0148 |
PLYOM | P461050 |
PREXAparts | P128021 |
PROCODIS FRANCE | PCM022 |
PROFIT | 2314-0186, 2314-0292 |
QUINTON HAZELL | EMA5048, EMR4843, EMR5048 |
RAIMCO | RAI-FRSTMQ3 |
RAPRO | R54254, R54254/K |
RED-LINE | 43AU000 |
RIDEX | 1180S0007, 1180S0163, 1180S0171, 1180S0816 |
RRT | RVW-030005 |
RUVILLE | 825424, 825424S |
SACHS | 802 321, 802 417 |
SASIC | 2956045, 9005622 |
SATO tech | KS31006 |
Schaeffler FAG | 814 0076 10, 815 0040 30 |
SCHNIEDER AUTOTECH | VAS35.00665 |
SIAAM | 7-0114-K |
SIDEM | 863412, 863413 KIT |
SKF | VKDA 35122, VKDA 35122 T |
SNR | KB657.14, KBLF41776 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 413058, 413059 |
SRLINE | S020009, S020260 |
Stark | SKSS-0670006, SKSS-0670163, SKSS-0670171, SKSS-0670816 |
STC | T404871 |
STELLOX | 12-17113-SX, 12-17441-SX, 26-17006-SX, 26-17243-SX, 71-11090-SX, 71-11168-SX, 77-01242-SX |
STOKÈS | STQ3FRTMB |
STORM QUALITY PARTS | F4415 |
SWAG | 30 93 7897 |
SYD | 2526006 |
TALOSA | 63-02156, 63-10312, 63-21945 |
TATSUMI | TAG1141 |
Technika | KSU76825 |
TEDGUM | 00728263, TED48777 |
TOOR | SU00065 |
TOPRAN | 110 070 |
TRIALLI | SA 1852, SA 1863 |
TRICLO | 783885 |
TRISCAN | 8500 29912 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.30.133 |
TRW | JSL294 |
UCEL | 61234, 61234B |
UNIGOM | 391190, 391190C |
VAICO | V10-1483, V10-1483-1 |
VEMA | 249906, 440093, 44074, 44129 |
VIKA | 44120862001, K41484201, K41484601, K41491401 |
VITAL SUSPENSIONS | 600430 |
WTI automotive | A831413 |
WXQP | 381017 |
YTT | Y11203, Y11203A |
ZEKKERT | GM-2019, GM-2055 |
zentparts | Z11878, Z12127, Z12219 |
Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
---|
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 04/2010 | 08/2012 | FWD | 8 | 105 | 77 |
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2007 | 08/2012 | FWD | 16 | 125 | 92 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 05/2003 | 08/2012 | FWD | 8 | 102 | 75 |
Engine Code: BGU; Engine Code: BSF; Engine Code: BSE |
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | Hatchback | Petrol | 08/2003 | 09/2007 | FWD | 16 | 115 | 85 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2009 | 08/2012 | FWD | 16 | 90 | 66 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2009 | 08/2012 | FWD | 16 | 105 | 77 |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 11/2006 | 08/2012 | FWD | 16 | 160 | 118 |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | Hatchback | Petrol | 07/2008 | 08/2012 | AWD | 16 | 160 | 118 |
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2003 | 05/2010 | FWD | 8 | 105 | 77 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | Hatchback | Petrol | 05/2003 | 06/2008 | FWD | 16 | 150 | 110 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2003 | 08/2012 | FWD | 16 | 136 | 100 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 03/2006 | 08/2012 | FWD | 16 | 170 | 125 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2005 | 06/2008 | FWD | 8 | 140 | 103 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2006 | 06/2008 | FWD | 16 | 163 | 120 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 05/2003 | 08/2012 | FWD | 16 | 140 | 103 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | Hatchback | Diesel | 08/2004 | 08/2012 | AWD | 16 | 140 | 103 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 03/2006 | 08/2012 | AWD | 16 | 170 | 125 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 01/2006 | 06/2008 | AWD | 8 | 140 | 103 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2004 | 08/2012 | FWD | 16 | 200 | 147 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | Hatchback | Petrol | 09/2004 | 08/2012 | AWD | 16 | 200 | 147 |
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | Hatchback | Petrol | 07/2003 | 05/2009 | AWD | 24 | 250 | 184 |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | Hatchback | Petrol | 11/2006 | 08/2012 | AWD | 16 | 265 | 195 |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | Hatchback | Petrol | 02/2007 | 08/2012 | AWD | 16 | 256 | 188 |
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.4 TFSI | Convertible | Petrol | 02/2011 | 05/2013 | FWD | 16 | 125 | 92 |
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.6 TDI | Convertible | Diesel | 05/2009 | 05/2013 | FWD | 16 | 105 | 77 |
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.8 TFSI | Convertible | Petrol | 04/2008 | 05/2013 | FWD | 16 | 160 | 118 |
Engine Code: CDAA |
AUDI A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 04/2008 | 05/2013 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: CFFB |
AUDI A3 Convertible (8P7) 2.0 TFSI | Convertible | Petrol | 04/2008 | 05/2013 | FWD | 16 | 200 | 147 |
Engine Code: CCZA |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 04/2010 | 03/2013 | FWD | 8 | 105 | 77 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2007 | 03/2013 | FWD | 16 | 125 | 92 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | Hatchback | Petrol | 09/2004 | 03/2013 | FWD | 8 | 102 | 75 |
Engine Code: BGU; Engine Code: BSF; Engine Code: BSE |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | Hatchback | Petrol | 09/2004 | 09/2007 | FWD | 16 | 115 | 85 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2009 | 03/2013 | FWD | 16 | 90 | 66 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2009 | 03/2013 | FWD | 16 | 105 | 77 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 11/2006 | 03/2013 | FWD | 16 | 160 | 118 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | Hatchback | Petrol | 07/2008 | 03/2013 | AWD | 16 | 160 | 118 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 09/2004 | 05/2010 | FWD | 8 | 105 | 77 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | Hatchback | Petrol | 09/2004 | 06/2008 | FWD | 16 | 150 | 110 |
Engine Code: AXW; Engine Code: BLX; Engine Code: BVZ; Engine Code: BLR; Engine Code: BVY; Engine Code: BLY |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 09/2004 | 03/2013 | FWD | 16 | 136 | 100 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 03/2006 | 03/2013 | FWD | 16 | 170 | 125 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2005 | 06/2008 | FWD | 8 | 140 | 103 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2006 | 06/2008 | FWD | 16 | 163 | 120 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 09/2004 | 03/2013 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Engine Code: BKD; Engine Code: CLJA; Engine Code: CFFB; Engine Code: CBAB |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | Hatchback | Diesel | 11/2005 | 03/2013 | AWD | 16 | 140 | 103 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 03/2006 | 03/2013 | AWD | 16 | 170 | 125 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 01/2006 | 06/2008 | AWD | 8 | 140 | 103 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2004 | 03/2013 | FWD | 16 | 200 | 147 |
Engine Code: AXX; Engine Code: BWA; Engine Code: CBFA; Engine Code: CAWB; Engine Code: CCZA; Engine Code: BPY |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | Hatchback | Petrol | 09/2004 | 03/2013 | AWD | 16 | 200 | 147 |
Engine Code: AXX; Engine Code: CCZA; Engine Code: BWA |
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | Hatchback | Petrol | 09/2004 | 05/2009 | AWD | 24 | 250 | 184 |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | Hatchback | Petrol | 06/2008 | 03/2013 | AWD | 16 | 265 | 195 |
Engine Code: CDLA |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | Hatchback | Petrol | 07/2008 | 03/2013 | AWD | 16 | 256 | 188 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | SUV | Diesel | 09/2011 | 10/2018 | FWD | 16 | 140 | 103 |
Suspension: for vehicles without electronic suspension control; not for PR number: G43; or; Suspension: for vehicles without electronic suspension control; not for PR number: G44 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | SUV | Diesel | 09/2011 | 10/2018 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Suspension: for vehicles without electronic suspension control; not for PR number: G43; or; Suspension: for vehicles without electronic suspension control; not for PR number: G44 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 06/2011 | 10/2018 | AWD | 16 | 177 | 130 |
Suspension: for vehicles without electronic suspension control; not for PR number: G43; or; Suspension: for vehicles without electronic suspension control; not for PR number: G44 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 01/2012 | 10/2018 | AWD | 16 | 140 | 103 |
Suspension: for vehicles without electronic suspension control; not for PR number: G43; or; Suspension: for vehicles without electronic suspension control; not for PR number: G44 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | SUV | Petrol | 06/2011 | 04/2015 | AWD | 16 | 211 | 155 |
Suspension: for vehicles without electronic suspension control; not for PR number: G43; or; Suspension: for vehicles without electronic suspension control; not for PR number: G44 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | SUV | Petrol | 06/2011 | 04/2015 | AWD | 16 | 170 | 125 |
Suspension: for vehicles without electronic suspension control; not for PR number: G43; or; Suspension: for vehicles without electronic suspension control; not for PR number: G44 |
AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI | Coupe | Petrol | 06/2008 | 06/2014 | FWD | 16 | 160 | 118 |
Suspension: for vehicles with bad road version |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | Coupe | Petrol | 08/2006 | 06/2010 | FWD | 16 | 200 | 147 |
Engine Code: BPY; Engine Code: BWA; Vehicle Identification Number (VIN) to: ******8J*8*036915; or; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8J*8*036916; Suspension: for vehicles with bad road version; or; Engine Code: CCTA; Suspension: for vehicles with bad road version |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | Coupe | Petrol | 05/2010 | 06/2014 | AWD | 16 | 211 | 155 |
Engine Code: CETA; Suspension: for vehicles with bad road version |
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro | Coupe | Petrol | 05/2008 | 06/2014 | AWD | 16 | 272 | 200 |
Suspension: for vehicles with bad road version |
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro | Coupe | Petrol | 05/2008 | 06/2014 | AWD | 16 | 265 | 195 |
Suspension: for vehicles with bad road version |
AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro | Coupe | Petrol | 05/2011 | 06/2014 | AWD | 20 | 360 | 265 |
Suspension: for vehicles with electronic suspension control |
AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro | Coupe | Petrol | 07/2009 | 06/2014 | AWD | 20 | 340 | 250 |
Suspension: for vehicles with electronic suspension control |
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro | Coupe | Petrol | 08/2006 | 06/2010 | AWD | 24 | 250 | 184 |
Engine Code: BUB; Vehicle Identification Number (VIN) to: ******8J*8*036915; or; Vehicle Identification Number (VIN) from: ******8J*8*036916; Suspension: for vehicles with bad road version |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | Convertible | Petrol | 05/2008 | 06/2014 | AWD | 16 | 272 | 200 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | Convertible | Petrol | 05/2008 | 06/2014 | AWD | 16 | 265 | 195 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro | Convertible | Petrol | 03/2012 | 06/2014 | AWD | 20 | 360 | 265 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro | Convertible | Petrol | 07/2009 | 06/2014 | AWD | 20 | 340 | 250 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.2 TSI | MPV | Petrol | 04/2010 | 07/2015 | FWD | 8 | 105 | 77 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 16V | MPV | Petrol | 05/2006 | 05/2011 | FWD | 16 | 86 | 63 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 TSI | MPV | Petrol | 11/2007 | 07/2015 | FWD | 16 | 125 | 92 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 | MPV | Petrol | 03/2004 | 03/2010 | FWD | 8 | 102 | 75 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 LPG | MPV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 09/2009 | 06/2013 | FWD | 8 | 102 | 75 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | MPV | Diesel | 10/2009 | 07/2015 | FWD | 16 | 105 | 77 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | MPV | Diesel | 11/2010 | 07/2015 | FWD | 16 | 90 | 66 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | MPV | Petrol | 01/2007 | 07/2015 | FWD | 16 | 160 | 118 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | MPV | Diesel | 04/2004 | 12/2010 | FWD | 8 | 105 | 77 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | MPV | Diesel | 08/2009 | 12/2010 | FWD | 8 | 90 | 66 |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI | MPV | Petrol | 05/2004 | 03/2009 | FWD | 16 | 150 | 110 |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 03/2004 | 05/2009 | FWD | 16 | 136 | 100 |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 03/2006 | 05/2010 | FWD | 16 | 170 | 125 |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 11/2005 | 11/2010 | FWD | 8 | 140 | 103 |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | MPV | Diesel | 03/2004 | 07/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | MPV | Petrol | 04/2006 | 05/2009 | FWD | 16 | 200 | 147 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI | MPV | Petrol | 04/2010 | 07/2015 | FWD | 8 | 105 | 77 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V | MPV | Petrol | 10/2006 | 06/2013 | FWD | 16 | 86 | 63 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI | MPV | Petrol | 11/2007 | 07/2015 | FWD | 16 | 125 | 92 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | MPV | Petrol | 10/2006 | 11/2010 | FWD | 8 | 102 | 75 |
Engine Code: BSF; Engine Code: BSE |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG | MPV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 09/2009 | 06/2013 | FWD | 8 | 102 | 75 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | MPV | Diesel | 10/2009 | 07/2015 | FWD | 16 | 105 | 77 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | MPV | Diesel | 11/2010 | 07/2015 | FWD | 16 | 90 | 66 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | MPV | Petrol | 01/2007 | 07/2015 | FWD | 16 | 160 | 118 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | MPV | Diesel | 10/2006 | 12/2010 | FWD | 8 | 105 | 77 |
Engine Code: BXE; Engine Code: BLS |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI | MPV | Petrol | 10/2006 | 03/2009 | FWD | 16 | 150 | 110 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 10/2006 | 11/2010 | FWD | 8 | 140 | 103 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 06/2007 | 12/2013 | FWD | 16 | 170 | 125 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | MPV | Diesel | 10/2006 | 07/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 | MPV | Diesel | 10/2010 | 07/2015 | AWD | 16 | 140 | 103 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | MPV | Diesel | 06/2007 | 06/2013 | AWD | 16 | 170 | 125 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | MPV | Diesel | 06/2007 | 11/2010 | AWD | 8 | 140 | 103 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | MPV | Petrol | 06/2007 | 05/2009 | AWD | 16 | 200 | 147 |
SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 02/2010 | 12/2012 | FWD | 8 | 105 | 77 |
not for PR number: G63 |
SEAT LEON (1P1) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 06/2006 | 12/2012 | FWD | 16 | 86 | 63 |
not for PR number: G63 |
SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 11/2007 | 12/2012 | FWD | 16 | 125 | 92 |
not for PR number: G63 |
SEAT LEON (1P1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 07/2005 | 12/2012 | FWD | 8 | 102 | 75 |
not for PR number: G63 |
SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 12/2009 | 12/2012 | FWD | 8 | 102 | 75 |
not for PR number: G63 |
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2010 | 12/2012 | FWD | 16 | 90 | 66 |
not for PR number: G63 |
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 02/2010 | 12/2012 | FWD | 16 | 105 | 77 |
not for PR number: G63 |
SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI | Hatchback | Petrol | 06/2007 | 12/2012 | FWD | 16 | 160 | 118 |
not for PR number: G63 |
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 07/2005 | 12/2010 | FWD | 8 | 105 | 77 |
not for PR number: G63 |
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2007 | 12/2010 | FWD | 8 | 90 | 66 |
not for PR number: G63 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R | Hatchback | Petrol | 09/2009 | 12/2012 | FWD | 16 | 265 | 195 |
not for PR number: G63 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI | Hatchback | Petrol | 07/2005 | 05/2010 | FWD | 16 | 150 | 110 |
not for PR number: G63 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2006 | 12/2012 | FWD | 16 | 170 | 125 |
not for PR number: G63 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 10/2005 | 10/2010 | FWD | 8 | 140 | 103 |
not for PR number: G63 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 07/2005 | 05/2010 | FWD | 16 | 136 | 100 |
not for PR number: G63 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 07/2005 | 12/2012 | FWD | 16 | 140 | 103 |
not for PR number: G63 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2005 | 05/2006 | FWD | 16 | 185 | 136 |
not for PR number: G63 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2005 | 03/2009 | FWD | 16 | 200 | 147 |
not for PR number: G63 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 11/2006 | 05/2011 | FWD | 16 | 240 | 177 |
not for PR number: G63 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 06/2009 | 12/2012 | FWD | 16 | 211 | 155 |
not for PR number: G63 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 | MPV | Petrol | 10/2004 | 05/2009 | FWD | 8 | 102 | 75 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI | MPV | Petrol | 01/2007 | 05/2009 | FWD | 16 | 160 | 118 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | MPV | Diesel | 10/2004 | 05/2009 | FWD | 8 | 105 | 77 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | MPV | Petrol | 10/2004 | 05/2009 | FWD | 16 | 150 | 110 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 01/2006 | 05/2009 | FWD | 16 | 170 | 125 |
